Kolhydrattabell

I kolhydrattabellen nedan hittar du över 2 000 livsmedel. Källa:  Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-03-14

Visa livsmedel med max procent kolhydrater: 0% | 5% | 10% | 20%

Sortera efter: Namn | Minst kolhydrater | Mest fett

Du som har konto kan bokmärka livsmedel, genom att klicka på till höger om livsmedlet. Skapa konto gratis.
Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Pannkaka tunn hemlagad 23.3 8.4 199
Hårt bröd fullkorn vete havre ... 60.9 8.4 391
Färskost på filmjölk fett ca 8... 2.9 8.4 119
Brunsås mjölk 8.58 8.39 129
Dillsås 7.53 8.38 111
Vaniljpudding 15.96 8.35 154
Gris bog stekt 0 8.33 163
Béchamelsås 8.2 8.21 124
Sockerkaka fin mager 49.19 8.21 293
Saffransbröd 46.7 8.2 292
Lax konserv 0 8.2 156
Hårt bröd fullkorn råg sesamfr... 45.3 8.2 355
Lax rimmad 0 8.1 148
Biff à la Lindström stekt heml... 6.1 8.1 148
Fasan stekt 0 8.1 189
Pepparrotskött nötkött lök mor... 2.06 8.04 135
Bearnaisesås fett 8% Kelda 7.7 8.04 112
Salami fett 9% Må gott 1.1 8.01 174
Sött vetebröd sötat m fruktsoc... 45.6 8 289
Hjärta kalv nöt 0 8 138
Kalvbuljong konc storhushåll 18.5 8 222
Gris fläsk färs fett 8% rå 0 8 144
Potatiskroketter frysta 25.5 8 189
Matlagningsyoghurt fett 8% 4.66 8 103
Mjukost smältost fett 8% 0.5 8 146
Risgrynskaka el risgrynspuddin... 14.52 7.97 146
Räkcrêpe (crêpe 63 % fyllning ... 18.94 7.96 175
Röding rå 0 7.94 152
Pytt i panna fryst 13.9 7.9 154
Renskavsgryta 8.7 7.89 139
Räkcrêpe mellanmjölk mjölk vis... 11.26 7.85 149
Ugnspannkaka 15.32 7.82 158
Tunnbrödsrulle m pastrami pota... 15.6 7.82 159
Hårt bröd vete socker kanel fi... 67.7 7.8 398
Lamm bräss rå 0 7.8 131
Vetebröd osötat 44.6 7.8 286
Kebabpizza hemlagad 18.61 7.8 171
Vitling filé panerad stekt 6.05 7.78 171
Sik panerad stekt 6.01 7.77 180
Kolja panerad stekt 6.05 7.77 171
Grönkålssallad 11.5 7.77 128
Abborre filé panerad stekt 6.03 7.76 176
Köttfärssås fläskfärs 3.87 7.76 119
Rödspättafilé panerad stekt 6.01 7.74 181
Nöt lever panerad stekt 11.87 7.74 210
Torsk panerad stekt 6.06 7.7 170
Köttfärslimpa ugnsstekt hemlag... 4 7.7 142
Regnbågslax urtagen varmrökt 0 7.68 157
Löksås 10.99 7.64 118
Fisksås pulver tillagad m mjöl... 8.2 7.64 112
Potatisgratäng matlagningsgräd... 13.32 7.61 144
Moussaka ugnsbakad 4.59 7.61 116
Pommes frites friterad potatis... 31.99 7.61 216
Kondenserad mjölk konserv fett... 10 7.6 136
Ostsås fett 8% Kelda 7.9 7.58 118
Wrap vetetortilla m fetaost ol... 20.1 7.54 175
Bagel m salami philadelphiaost... 17.2 7.53 166
Strömming salt rå 0 7.5 162
Duva rå 0 7.5 137
Leverstuvning hemlagad 6.6 7.5 140
Glass veg fett ca 8% 22.6 7.5 171
Smörgåsrån 76.3 7.5 420
Rotfruktsbiff stekt 5.01 7.49 116
Champinjonsås pulver tillagad ... 7.57 7.49 113
Ostsås till moussaka 7.32 7.47 132
Frukttårta hallonsylt vaniljkr... 37.4 7.46 249
Gädda panerad stekt 6.03 7.4 175
Tomatsås italiensk 4.94 7.37 95
Brunsås kaffegrädde 3.91 7.37 87
Fiskgratäng m potatismos o dil... 11.29 7.36 141
Västkustsallad skaldjurssallad... 2.72 7.31 104
Nasi Goreng griskött restauran... 18.8 7.24 176
Vitkålssallad pizzasallad 4.08 7.23 88
Kikärtsbiffar falafel friterad... 11.56 7.22 158
Laxbullar m sås tillagade 7.2 7.22 114
Biff m grönsaker o sås nötkött... 5.5 7.2 117
Äggstanning hemlagad 5.1 7.2 114
Pannkaka sojadryck 16.71 7.13 158
Lasagne vegetarisk spenat chèv... 12.17 7.12 144
Gås rå 0 7.1 156
Hårt bröd fullkorn vete vallmo... 68.9 7.1 398
Nöt entrecôte stekt 0 7.09 164
Wrap vetetortilla m kycklingfa... 11.1 7.08 136
Kokosmjölk light för matlagnin... 3 7.08 80
Milda Minimat 7% fett 5.4 7.08 89
Köttfärssås blandfärs 3.87 7.07 115
Lättkorv fett 7% Må gott 6 7.04 131
Frukostflingor fullkorn frukt ... 65.2 7.03 381
Bolognese sås 2.81 7.01 112
Ättikströmming 9.75 7.01 160
Kyckling kycklingburgare ca 7%... 11 7 168
Ugnspannkaka lättmjölk 15.28 7 151
Havregryn fullkorn ångprep el ... 57.6 7 369
Havrekli 45 7 356
Gris bogbladsstek rå 0 7 137
Gris bog rå 0 7 137
Delikatessyoghurt fett 7 % 14 7 129
Ost hårdost fett 7% 1.5 7 203
Potatiskroketter frysta värmda 23.9 7 177
Ostkaka fett 7% 17 7 172
Gourmetbullar vegetariska djup... 4.3 7 165
Mjukglass bägare 19.7 6.97 154
Bagel m rökt lax philadelphiao... 26.8 6.97 212
Nöt grytbitar rå 0 6.9 144
Nöt högrev fett bortskuret rå 0 6.9 145
Kyckling bröst m skinn rå 0 6.9 148
Grillsås 8 6.9 100
Kalvfrikadeller 4.83 6.88 152
Kålrotslåda 9.1 6.85 111
Skinksås 6.22 6.84 122
Kokt medwurst fett 7% Må gott 6.1 6.82 129
Vegetarisk färs sojaprotein fr... 5.5 6.81 168
Brunsås buljong 3.8 6.8 81
Dillkött m nötkött m purjolök ... 4.9 6.8 115
Fiskgratäng m potatismos o räk... 10.55 6.8 133
Hårt bröd fullkorn havre vete ... 61.7 6.8 379
Vitt bröd tortilla fibrer 4,6% 50.6 6.8 307
Champinjoncrêpe (crêpe 63 % fy... 18.97 6.77 163
Havsabborre grillad 0 6.71 154
Fiberhavregryn fullkorn ångpre... 52 6.7 353
Sojabönsgroddar 7 6.7 146
Currysås Lätt Crème Fraiche 5.35 6.67 87
Grönsakssufflé 6.57 6.64 118
Bondomelett 8.69 6.6 123
Torkade saltade kikärter snack... 47.8 6.55 377
Frukostflingor fullkorn musli ... 69.6 6.51 382
Broccoligratäng mjölk kaffegrä... 3.39 6.51 100
Hårt bröd glutenfritt fibrer c... 69.1 6.5 385
Siklöja rå 0 6.5 135
Müslibar berikad typ Special K... 73.2 6.46 399
Frukostflingor fullkorn berik ... 68.9 6.44 394
Bröd vitt glutenfritt fibrer c... 55.56 6.42 299
Kalv högrev rå 0 6.4 135
Gris skinkstek stekt u steksky... 0 6.4 164
Coleslaw kall sås 6.65 6.4 91
Sojabönor färska förvällda 4.9 6.4 130
Sesamdryck vattenextrakt av fr... 0.6 6.4 68
Sesamdryck vattenextrakt av fr... 1.4 6.4 72
Våffelstrut glasstrut ofylld 80.8 6.4 416
Leverbiff mald lever stekt hem... 8.9 6.4 146
Senap svensk 20.2 6.4 165
Köttfärssås nötfärs 3.87 6.39 112
Risifrutti 6% fett 20.8 6.37 154
Smörgås typ sandwich salami fä... 16.2 6.35 164
Sushi lax 17.83 6.35 169
Räksoppa 2.57 6.33 90
Salta pinnar 68.2 6.3 384
Hjort skav rå 0 6.3 127
Höna rå 0 6.3 141
Ris à la Malta 15.67 6.29 131