Kolhydrattabell - öl, vin och sprit


Man kan dricka alkohol om man följer LCHF, men man bör välja rätt alkohol, läs mer här. Är du intresserad av en specifik dryck, så testa "Sök livsmedel" ovan då denna tabell enbart är ett urval av drycker som innehåller alkohol.

Källa:  Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-03-14

Sortera efter: Namn | Minst kolhydrater | Mest fett

Du som har konto kan bokmärka livsmedel, genom att klicka på till höger om livsmedlet. Skapa konto gratis.
Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Alkoläsk kolsyrad dryck vol. %... 5.9 0 52
Brännvin renat el vodka vol. %... 0 0 222
Cider vol. % 1 10.1 0 47
Gin vol. % 40 0 0 222
Irish coffee 4.09 2.69 79
Konjak el brandy vol. % 40 0.8 0 225
Kryddat brännvin vol. % 40 1.1 0 226
Likör Kaptenlöjtnant vol. % 38 27 0 321
Likör mindre söt vol. % 24 24.7 0 232
Likör söt vol. % 24 33 0 266
Madeira vol. % 18 7.9 0 129
Portvin vitt rött vol. % 20 9.5 0 150
Punsch vol. % 26 26 0 244
Rom vol. % 40 0.3 0 223
Rödvin rosévin vol. % 1 2.8 0 17
Rödvin vol. % 14 1 0 79
Sherry halvtorr vol. % 17 3.4 0 125
Starkvinsglögg vol. % 16 22.3 0 179
Svagdricka vol. % 2,3 3.8 0 29
Whisky vol. % 40 0 0 222
Vinglögg vol. % 10 17 0 125
Vitt vin el rhenvin vol. % 10 3.8 0 71
Vitt vin vol. % 1 2.8 0 17
Vitt vin vol. % 12 1 0 70
Öl lättöl vol. % 2,3 3.8 0 29
Öl pilsner vol. % 3,5 4.6 0 40
Öl starköl el exportöl vol. % ... 3 0 42