Kolhydrattabell

1527 livsmedel innehåller 20% kolhydrater eller färre.

Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Abborre filé panerad stekt 6.03 7.76 176
Abborre kokt 0 0.78 109
Abborre rå 0 0.61 86
A-fil fett 3% 4.84 3 60
Aioli 1.35 85.14 765
Ajvar relish grönsakspasta m p... 6.9 3.52 70
Alaska pollock 0 0.5 76
Alfalfagroddar 0.9 0.7 32
Alkoläsk kolsyrad dryck vol. %... 5.9 0 52
Aloe Berry nectar Forever Livi... 9.1 0.19 39
Aloe Vera Juice med grönt te N... 6.5 0.37 30
Aloe Vera Juice Sasco 0.5 0.09 3
Aloe Vera Juice Syreberikad He... 0.5 0.17 4
Aloe Vera naturell Forever Liv... 4.4 0.09 19
Ananas 11.7 0.4 55
Ananas konserv m juice 14.2 0.1 62
Ananasjuice konserv drickf 12.8 0.1 55
Anka ankbröst rå 0 4.3 119
Anka m skinn rå 0 39.5 396
Ansjovis skarpsill inlagd 11.8 13.1 215
Apelsin 10.24 0.1 49
Apelsinjuice drickf 8.6 0.1 39
Apelsinjuice drickf pastöriser... 9.8 0.1 43
Apelsinjuice färskpressad 10.6 0.2 48
Apelsinnektar osötad drickf pa... 7.2 0 31
Apelsinris 12.81 3.65 94
Apelsinsaft drickf berik 7.5 0 31
Apelsinsallad 14.19 4.64 108
Apelsinsoppa 10.45 0.05 45
Aprikos 9.3 0.4 51
Aprikoser konserv m juice 11.4 0 52
Aprikosnektar drickf pastörise... 13.1 0.1 58
Aronia 8.3 0.14 49
Asterix kokt m salt 16.8 0.1 81
Asterix rå 14.8 0.1 74
Aubergine 2.2 0.1 19
Aubergine kokt 2.79 0.13 24
Aubergine stekt 2.59 5.78 72
Avokado 1.7 19.6 197
Bacon gris rökt stekt 0 30.65 348
Bacon lättbacon gris 1 3.47 114
Bacon magert gris rökt stekt 1.37 3.14 141
Bagel m salami philadelphiaost... 17.2 7.53 166
Baguette m salami brieost solt... 19.7 13.44 240
Bakad potatis m färskoströra p... 15.8 0.94 93
Bakad potatis m kycklingcurryr... 7.1 12.2 156
Bakad potatis m skagenröra sal... 11.2 10.84 159
Bambuskott konserv u lag 3.1 0.4 24
Barngröt flerkorn äpple päron ... 12.21 4.2 105
Barngröt frukt päron banan ber... 13.38 2.15 89
Barngröt frukt äpple banan ber... 13.13 3.99 105
Barngröt fullkorn exotiska fru... 9.97 1.53 66
Barngröt fullkorn frukt bär be... 12.39 4.11 105
Barngröt havre berik fr 6 mån ... 13.32 2.63 97
Barngröt havre m banan mango b... 11.28 1.92 77
Barngröt havre m banan och hal... 13.34 2.22 91
Barngröt hirs äpple päron fr 6... 18.83 3.16 117
Barngröt mjölkfri berik typ Si... 14.62 2.21 93
Basilika färsk 0.44 0.61 25
Bearnaise sås typ Spisa Rydber... 5.9 35.53 342
Bearnaisesås 1.18 54.44 496
Bearnaisesås fett 8% Kelda 7.7 8.04 112
Bearnaisesås fryst el pulver t... 6.7 21 224
Béchamelsås 8.2 8.21 124
Béchamelsås lättmjölk 8.37 4.47 92
Biff à la Lindström stekt frys... 5.8 12.7 193
Biff à la Lindström stekt heml... 6.1 8.1 148
Biff m bambuskott restaurang 2.4 5.83 97
Biff m grönsaker o sås nötkött... 5.5 7.2 117
Biff Stroganoff nötkött 1.9 10.01 152
Biff Stroganoff nötkött fryst 4.8 4.4 108
Björnbär 6.5 0.4 44
Björnbär frysta 8.8 0.5 58
Björnbär sockrade frysta 12 0.5 69
Blodpudding blodkorv fett 10% 17.3 9 203
Blodpudding blodkorv fett 14% 20 14 254
Blodpudding blodkorv fett 8% s... 17.82 9.27 209
Blomkål 2.6 0.17 24
Blomkål fryst 2.3 0.3 24
Blomkål gratinerad 6.19 4.88 92
Blomkål kokt 2.59 0.17 24
Blomkålssoppa pulver tillagad ... 5.93 2.24 51
Blomkålsstuvning 5.49 2.63 60
Blåbär 9.1 0.8 53
Blåbär frysta 7.6 0.5 43
Blåbär sockrade frysta 18.3 0.1 83
Blåbärssoppa 10.32 0.26 47
Blåmusslor kokta m lag avrunna 2.3 3.26 113
Bläckfisk rå 0 0.9 75
Bolognese sås 2.81 7.01 112
Bondbönor färska kokta 7.5 0.6 67
Bondomelett 8.69 6.6 123
Bordsmargarin extrasaltat fett... 0.3 60 533
Bordsmargarin fett 59 % berika... 0 59 519
Bordsmargarin fett 60% berikad... 1.2 60 537
Bordsmargarin fett 60% berikad... 0.5 60 535
Bordsmargarin fett 70% berikad... 0.5 70 623
Bordsmargarin fett 70% berikad... 0.3 70 621
Bordsmargarin fett 80 % berika... 0 80 704
Bordsmargarin mjölkfri fett 60... 0 60 531
Bordsmargarin mjölkfri fett 70... 0 70 619
Borsjtj rödbetssoppa 4.02 0.96 30
Bostongurka 16.6 0.4 79
Bouillabaisse fisksoppa 1.32 3.44 77
Braxen rå 0 4 103
Brieost vitmögelost fett 28% 0.5 28 330
Brieost vitmögelost fett 34% 2.1 34 378
Broccoli 3.12 0.27 35
Broccoli fryst 1.8 0.3 24
Broccoli kokt 2 0.3 26
Broccoligratäng m skinka 3.62 4.53 95
Broccoligratäng mjölk kaffegrä... 3.39 6.51 100
Bruna bönor kokta 16.8 0.9 137
Bruna bönor rullpack 15 0.5 95
Brunkål 6.99 1.01 48
Brunsås 3.8 9.25 103
Brunsås buljong 3.8 6.8 81
Brunsås kaffegrädde 3.91 7.37 87
Brunsås mjölk 8.58 8.39 129
Brunsås pulver tillagad m mjöl... 7.12 2.02 56
Bryggt kaffe espresso drickf 1.67 0.18 9
Brylépudding 19.64 3.27 129
Brysselkål 4.7 0.3 44
Brysselkål fryst 3.4 0.4 41
Brysselkål kokt 5.5 0 41
Brännvin renat el vodka vol. %... 0 0 222
Bröstmjölk humanmjölk 8.68 3.13 68
Bulgur kokt 16.55 0.32 86
Böckling rospigg filé dubbel v... 0 20.8 261
Böckling varmrökt 0 12.8 199
Böcklinglåda m äggstanning 2.11 9.82 158
Böcklingpastej 9 31 364
Bönsoppa m vita bönor tomat 7.64 2.88 85
Caesarsallad kycklingsallad m ... 9.26 24.02 308
Café de Paris sås fett 39% Spi... 7 34.39 339
Camembert vitmögelost fett 23... 0 22.5 286
Camembert vitmögelost friterad 15.91 20.99 324
Camembert vitmögelost lätt fet... 0.2 11 185
Carbonara sås 1.63 23.66 296
Cashewnötter naturella 19.2 48.67 597
Cashewnötter rostade saltade 19.2 48.67 597
Champinjoncrêpe (crêpe 63 % fy... 18.97 6.77 163
Champinjoncrêpe mellanmjölk mj... 12.44 9.93 166
Champinjoner färska 2.7 0.23 27
Champinjoner konserv m lag 0.9 0.1 15
Champinjoner konserv u lag 0.3 0.3 18
Champinjoner skivade frysta 0.8 0.4 19
Champinjoner stekta 3.41 1.44 45
Champinjoner stekta u fett 3.46 0.29 35
Champinjonsoppa pulver tillaga... 6.52 2.59 56