Kolhydrattabell

1527 livsmedel innehåller 20% kolhydrater eller färre.

Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Saft lättsockrad drickf 8.8 0 36
Saft osötad el m sötmedel u en... 4.2 0 17
Saft sötad m sötningsmedel dri... 2.25 0 9
Saftkräm pastöriserad berik 19.2 0 80
Salami fett 9% Må gott 1.1 8.01 174
Salami importerad fett 45% 2.1 45 485
Salami svensk fett ca 33% 1 32.5 352
Sallad räkor sparris tomat cha... 1.5 4.47 73
Salladskål 2.68 0.14 21
Salsiccia italiensk korv 4.7 18.31 270
Salsiccia italiensk korv stekt... 7.7 20.24 299
Salt sill panerad stekt hemlag... 4 24.2 289
Saltgurka u lag 1.4 0.2 15
Samarin drickf 0 0 0
Samarinpulver 0 0 0
Sardeller konserv 0.3 10.3 170
Sardiner i olja konserv 0 21.1 284
Sardiner i tomatsås konserv 0.6 14.8 217
Savojkål 3.6 0.1 28
Sej rå 0 0.5 82
Senap fransk 5.3 5 93
Senapssill m sås 13.66 17.84 237
Senapssill u sås 15.2 17.83 251
Sesamdryck vattenextrakt av fr... 0.6 6.4 68
Sesamdryck vattenextrakt av fr... 1.4 6.4 72
Sesamfrön torkade 11.2 50 583
Sesamfrön torkade u skal 4.1 55 620
Sesamolja 0 100 884
Sesamsås grädde 3.92 40.21 384
Sharon 16.9 0.2 77
Sherry halvtorr vol. % 17 3.4 0 125
Sik kokt 0 0.81 115
Sik panerad stekt 6.01 7.77 180
Sik rå 0 0.64 91
Sik urtagen varmrökt 0 4.97 133
Siklöja rå 0 6.5 135
Sill matjessill konserv 12.1 22.6 314
Sill panerad stekt 5.78 12.57 202
Sill rå 0 9 148
Sill salt kokt 0 19.1 249
Sill salt rå 0 19 245
Sill salt urvattnad konserv 0 16 209
Sillbullar 13.54 10.7 189
Sillpudding 9.13 6.2 125
Sillsallad 10.34 3.55 94
Sjömansbiff 10.52 2.79 98
Sjömansbiff fryst 8.6 2.3 84
Sjömansbiff hemlagad 9.2 2.6 90
Skagenröra 1.53 13.05 188
Skaldjurspaté 2.3 10.17 151
Skaldjurssallad m majonnäsdres... 2.5 8.62 112
Skarpsill 0 9.05 152
Skinka gris konserv gelé 8-11% 0 3 101
Skinkbuljong konc storhushåll 13.5 13 249
Skinkkorv fett 17% 5 17 224
Skinklåda 7.01 3.67 95
Skinkröra 2.46 11.43 149
Skinksås 6.22 6.84 122
Sky 0 2.67 28
Slush drickf 10.2 0 41
Småcitrus clementiner mandarin... 8.9 0.2 44
Småcitrusjuice färskpressad 9.9 0.2 44
Småtomater röda typ körsbärsto... 4.4 0.13 25
Smör extrasaltat fett 80% 0.48 81.8 728
Smör fett 80 % 0.5 82 729
Smör osaltat fett 80% 0.48 81.8 728
Smörgås typ sandwich salami fä... 16.2 6.35 164
Smörgåstårta landgång 16.62 15.37 242
Snabbkaffe drickf 0.4 0 2
Snabbkaffe koffeinfritt drickf 0.3 0 2
Sniglar vinbergssnäckor 2.2 1.4 87
Sockerärter 4.3 0.2 37
Sodavatten 0 0 0
Sojabönor färska förvällda 4.9 6.4 130
Sojabönor torkade 18.3 17.7 398
Sojabönor torkade kokta u salt 5.8 5.7 128
Sojabönsbiff stekt 15.38 9.01 178
Sojabönsgroddar 7 6.7 146
Sojabönsgroddar konserv u lag 0.6 0.2 16
Sojadryck 3.2 1.5 37
Sojadryck berikad 3.2 1.5 37
Sojakorv 0.8 15.97 226
Sojakorv konserv 15% fett 3.5 15 199
Sojakorv stekt 0.84 16.83 238
Sojamjöl fett ca 20% 16 23.5 446
Sojaolja 0 100 884
Sojasås 6.6 0 57
Solist kokt m salt 16.4 0.1 77
Solist rå 13.6 0.1 63
Solrosfrön torkade 12.6 49.5 594
Solrosolja 0 100 884
Soltorkade tomater i olja avru... 8.7 12.5 190
Sparris grön el vit 2.4 0.2 27
Sparris grön kokt 1.8 0.2 22
Sparris vit konserv u lag 0.5 0.7 15
Sparrissoppa pulver tillagad m... 5.93 2.28 51
Sparrissoppa redd konserv till... 3.7 1.7 35
Sparrisstuvning 5.37 2.65 62
Spenat 0.7 0.5 18
Spenat fryst 0.5 0.57 20
Spenat fräst 0.63 1 28
Spenat färsk 0.8 0.39 24
Spenatsoppa hemlagad 2.2 2 36
Spenatstuvning 2.24 4.03 58
Sportdryck drickf 7.2 0 29
Späck gris 0 85 763
Squash 2.5 0.1 15
Stenbitskaviar 3 5.5 118
Stjälkselleri 1.5 0.1 13
Stora vita bönor konserv 14.6 0.8 107
Storkökspotatis kokt m salt 15.8 0.1 76
Struts filé rå 0 1.74 109
Struts filé stekt 0.6 5.11 170
Strömming filé stekt 0 3.53 112
Strömming kokt 0 4.9 133
Strömming panerad stekt 5.75 8.83 173
Strömming rå 0 4 108
Strömming salt rå 0 7.5 162
Strömmingsflundra panerad stek... 4.1 19.2 249
Stuvade makaroner 18.77 2.73 124
Stuvning vit 8.32 5.44 100
Stångkorv fett ca 14% 8.2 13.5 193
Stångkorv stekt 8.72 14.35 205
Sufflé u fyllning gräddad 5.87 11.38 171
Surkål konserv m lag 2 0.2 17
Surkörsbär 13.34 0.08 61
Surströmming 0 3.89 82
Sushi hälleflundra 19.06 3.12 133
Sushi lax 17.83 6.35 169
Svagdricka vol. % 2,3 3.8 0 29
Svamp konserv u lag 0.9 0.5 23
Svamp sås fett 8,5% Spisa Rydb... 7.6 8.71 119
Svarta bönor konserv 13.8 1 111
Svarta vinbär 11.47 1.28 77
Svartrot 14.2 0.4 75
Svartvinbärskräm 14.91 0.42 71
Svartvinbärssaft drickf berik 8 0 33
Swift kokt m salt 12.5 0.1 62
Swift rå 11 0.1 53
Syltlök inlagd 18.7 0.1 83
Sötkörsbär 14.68 0.1 69
Sötmandel torkad 13.4 52 609
Sötpotatis rå 17 0.3 82
Taco m köttfärsfyllning m.m. 6.68 9.76 147
Tacosås 7 0.05 40
Talg nöt 0 71 656
Te bryggt 0 0 0
Tilapia 0 1.59 87
Tistelolja 0 100 884
Tofu sojabönsost 0 4.2 74