Kolhydrattabell

1527 livsmedel innehåller 20% kolhydrater eller färre.

Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Pestosås m basilika pinjenötte... 12.6 57.09 581
Petits-choux u fyllning 18.05 11.58 202
Physalis 8.9 0.63 57
Piggvar kokt 0 2.18 106
Piggvar rå 0 1.7 83
Pilgrimsmusslor 0 0.5 45
Pinklax rå 0 2 103
Pirog m köttfärsfyllning 19.89 13.11 242
Pitabröd m falafel sallad sesa... 17.3 5.73 150
Pizza m räkor musslor 18.93 12.03 229
Pizza m skinka champinjoner lö... 18.45 8.76 192
Pizza vegetarisk 16.1 8.83 173
Pizzapålägg tomatsås skinka ch... 4.74 9.63 151
Plommon 10.18 0.05 47
Portvin vitt rött vol. % 20 9.5 0 150
Potatis kokt m salt 17.5 0.1 83
Potatis kokt u salt 17.5 0.1 83
Potatis m skal bakad u salt 19.4 0.1 91
Potatis m skal bakad u salt i ... 18.1 0.6 89
Potatis- o purjolökssoppa 6.58 1.83 49
Potatis rå 16.4 0.1 79
Potatis råstuvad hemlagad 14 1.2 78
Potatis tärnad fryst 17.3 0.1 81
Potatisgratäng grädde ost frys... 13.16 9.39 158
Potatisgratäng lättmjölk mager... 13.46 1.83 96
Potatisgratäng matlagningsgräd... 13.32 7.61 144
Potatisgratäng mjölk 13.46 3.15 106
Potatisgratäng mjölk kaffegräd... 14.99 5.88 139
Potatisgratäng vispgrädde 12.87 15.92 215
Potatismos 14.08 2.2 89
Potatismos hemlagat 13.9 2.2 87
Potatismos lättmjölk 14.07 1.87 86
Potatismos pulver berik tillag... 12.5 0.8 66
Potatissallad gräddfil majonnä... 14.18 9.76 155
Potatissallad vinägrettsås 14.52 4.8 112
Potatisstuvning 14.42 2.49 94
Pressylta 0 26.5 305
Prinskorv fett 24% 3.8 24 268
Prinskorv fett 8% Må gott 7.7 5.35 129
Prinskorv stekt 4.02 25.37 284
Pumpa 4.4 0.1 26
Pumpafrön squashfrön torkade 12.5 46 567
Pumpasallad m paprika inlagd s... 13.5 0.2 64
Purjolök 4.1 0.15 30
Purjolök kokt 4.08 0.15 29
Pytt i panna fryst 13.9 7.9 154
Pytt i panna gjutjärnsstekpann... 13.9 6.2 139
Pytt i panna vegetarisk rotfru... 10.02 3.06 81
Pytt-i-panna vegetarisk 16.3 3.62 127
Påläggskorv medvurst fett 35% ... 1 35.5 383
Päron 10.95 0.06 54
Päron konserv m lättsöt lag 13.8 0 61
Päron konserv m medelsöt lag 17.6 0.1 77
Päronnektar drickf pastörisera... 14.3 0 60
Pölsa 7.2 11.3 188
Pölsa värmd stekt 9.02 14.15 235
Quorn svampprotein färs bitar ... 5 2.1 104
Rabarber tillagad 0.4 0.2 12
Rabarberkräm 12.55 0.11 57
Rabarbersoppa 11.64 0.09 52
Raggmunkar potatisplättar pota... 20 5.5 149
Rapsolja 0 100 884
Rapsolja kallpressad 0 100 884
Ratatouille 5.92 2.27 52
Ravioli m sås fryst el konserv 14.7 3.5 107
Regnbågslax inkokt 0 11.55 193
Regnbågslax odlad rå 0 9.99 178
Regnbågslax panerad stekt 5.63 13.41 215
Regnbågslax rå 0 9.6 161
Regnbågslax sida kallrökt 0 12.1 190
Regnbågslax urtagen varmrökt 0 7.68 157
Remouladsås 1.07 78.81 708
Ren bog rå 0 1.6 109
Ren korv rå 4 18.8 252
Ren kött kallrökt rå 0.5 2.7 132
Ren kött kokt 0 2.08 132
Ren kött rå 0 1.7 108
Ren kött torkat 0 17.6 318
Ren kött ugnsstekt 0 2.21 133
Ren kött varmrökt rå 0.1 3.2 123
Ren lever rå 1.8 3.7 129
Ren skav fryst rå 0 4.9 123
Ren stek rå 0 1.8 108
Renskav brynt 0.02 13.65 208
Renskavsgryta 8.7 7.89 139
Rhode Island sås 6.39 36.73 359
Rimmat sidfläsk el stekfläsk g... 7.16 16.34 201
Rimmat sidfläsk gris panerat s... 8.37 31.58 371
Ripa rå 0 2 113
Ripa stekt 0 2.55 144
Ris à la Malta 15.67 6.29 131
Ris a la malta m lättmjölk mel... 16.2 4.11 115
Ris vildris kokt 19.54 0.34 102
Risgrynsgröt 13.32 2.08 86
Risgrynsgröt m lättmjölk 13.3 1.27 79
Risgrynskaka el risgrynspuddin... 14.52 7.97 146
Risifrutti light fett 1,5% 19.9 1.52 103
Rom vol. % 40 0.3 0 223
Romansallat 0.9 0.2 16
Rotfrukter stekta 10.43 4.7 94
Rotfruktsbiff stekt 5.01 7.49 116
Rotmos hemlagad 8.2 1.3 52
Rotpersilja 10.7 0.6 61
Rotselleri 4.4 0.5 32
Rotselleri kokt 2.7 0.5 25
Ruccolasallat 1.99 0.66 28
Rullsylta 0 19.03 246
Rådjur bog rå 0 1.4 109
Rådjur kött rå 0 1.25 106
Rådjur kött ugnsstekt 0 1.53 130
Rådjur stek rå 0 1.1 104
Rågmjölsgröt 11.11 0.46 60
Råkost u dressing 6.94 0.62 50
Rädisa 2.2 0.1 15
Räk- hummersoppa pulver tillag... 5.77 2.09 51
Räkcrêpe (crêpe 63 % fyllning ... 18.94 7.96 175
Räkcrêpe mellanmjölk mjölk vis... 11.26 7.85 149
Räkmajonnäs el räksallad gatuk... 2.9 48 457
Räkor 0 0.64 77
Räkor kokta 0 1.1 107
Räkor konserv m lag 1 0.8 77
Räkor konserv u lag 0.3 1.1 109
Räksoppa 2.57 6.33 90
Räkstuvning 4.2 10.12 135
Rättika 2.5 0.1 18
Röd mangold småbladig färsk 0 0.5 16
Röda bönor torkade kokta u sal... 14.5 0.5 108
Röda linser konserv 11.9 0.5 89
Röda linser torkade kokta m sa... 14.6 0.6 125
Röda vinbär 8.7 0.2 49
Rödbeta 9.8 0.1 51
Rödbeta inlagd u lag 12 0.1 58
Rödbetssallad gräddfil 10.05 2.02 67
Röding rå 0 7.94 152
Röding urtagen varmrökt 0 8.61 163
Rödkål 4.7 0.3 31
Rödkål konserv 15 0.2 72
Rödkål tillagad 8.26 2.13 62
Rödkålssallad m äpple 18.87 0.13 85
Rödspätta filé stekt 0 0.74 110
Rödspätta rå 0 0.61 91
Rödspättafilé kokt 0 0.77 115
Rödspättafilé panerad stekt 6.01 7.74 181
Rödvin rosévin vol. % 1 2.8 0 17
Rödvin sås fett 1,5% Spisa Ryd... 12.1 1.22 65
Rödvin vol. % 14 1 0 79
Rökt isterband fett ca19 % 11.3 18.7 257
Rökt påläggskorv fett 10% ospe... 12.7 10 218
Rökt påläggskorv fett 34% ospe... 8.3 34 380
Saft drickf 8.8 0 36