Kolhydrattabell

1527 livsmedel innehåller 20% kolhydrater eller färre.

Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Tomat 2.6 0.13 18
Tomater gröna syltade 18.6 0.2 86
Tomater hela konserv m lag 2.1 0.2 18
Tomater krossade konserv m lag 3.7 0.2 22
Tomatjuice konserv drickf 2.7 0.1 18
Tomatpasta konserv 13.7 0.9 89
Tomatpuré konc konserv 7.7 0.1 44
Tomatsallad m vinägrett 2.73 4.2 54
Tomatsalsa kall 3.43 0.14 22
Tomatsoppa konserv tillagad m ... 6.29 1.44 45
Tomatsoppa pulver tillagad m v... 4.6 0.8 33
Tomatsås 5.73 2.56 52
Tomatsås italiensk 4.94 7.37 95
Tonfisk i olja konserv avrunne... 0 9.87 189
Tonfisk i vatten konserv avrun... 0 0.95 106
Tonfisk stekt 0 4.31 142
Tonfisksallad u dressing 5.87 4.02 97
Torkad fisk 0 1.4 333
Torsk filé kokt 0 0.64 100
Torsk odlad rå 0 0.5 86
Torsk panerad stekt 6.06 7.7 170
Torsk rå 0 0.5 78
Torsk stekt 0 0.61 96
Torskfilé panerad stekt hemlag... 4.5 6 143
Torskrom sillrom m.fl. rå 0 2.3 120
Torsksufflé 4.45 2.92 109
Tranbär 8.9 0.2 46
Tranbärsdryck drickf 9.4 0 39
Tropisk juice drickf 10.5 0 44
Trädgårdskrasse 4.3 0.7 37
Tunnbrödrulle korv tunnbröd po... 16.4 11.38 191
Tunnbrödsrulle m pastrami pota... 15.6 7.82 159
Tzatziki 3.96 5.36 72
Ugnspannkaka 15.32 7.82 158
Ugnspannkaka lättmjölk 15.28 7 151
Wallenbergare kalvfärs stekt 7.41 17.87 256
Valnötter 13 62 669
Vaniljpudding 15.96 8.35 154
Vaniljsås m grädde mjölk 10.37 29.53 317
Vaniljsås m havre 11% fett Oat... 14.5 11 162
Vaniljsås mellanmjölk matlagni... 11.77 14.6 192
Vaniljsås pulver tillagad m mj... 16.06 3.24 106
Varm choklad mjölk fett 0,5% 10.49 0.68 64
Varm choklad mjölk fett 1,5% 10.48 1.66 73
Varm choklad mjölk fett 3% 10.38 3.12 85
Varmkorv fett 15% 12.8 16.1 227
Varmkorv fett 23% grillad kokt 7.7 22.2 278
Varmkorv fett 7% Må gott 7.6 9.86 170
Varmkorv fett ca 22% 8.5 21.5 274
Varmkorv fett ca 23% grillad 8.7 23 292
Varmkorv kokt 8.94 22.62 288
Varmkorv konserv kylkonserv fe... 2 18.9 223
Varmkorv stekt 8.94 22.62 288
Vassle 5.12 0.09 25
Vattenkrasse 1.8 0.1 26
Vattenmelon 7.5 0 34
Vaxbönor 4.7 0.1 33
Vaxbönor frysta 3.8 0.1 29
Vaxbönor konserv u lag 2.5 0.3 24
Vegebitar, grytbitar av vetepr... 9.9 9.14 232
Vegetabilisk pastej Tartex 11.7 18 235
Vegetarisk färs sojaprotein fr... 5.5 6.81 168
Vetegroddsolja 0 100 884
Whisky vol. % 40 0 0 222
Vichyvatten 0 0 0
Wienerkorv fett 15% 5.7 15 196
Wienerkorv fett 23% 3.9 23 259
Wienerkorv kokt 4.13 24.34 274
Wienerkorv stekt 4.13 24.34 274
Wienerschnitzel gris 7.37 9.94 200
Vignabönor svartögda bönor tor... 9.1 0.3 69
Vildsvin bog rå 0 1.4 104
Vildsvin filé rå 0 1.8 112
Vildsvin kött rå 0 1.5 107
Vildsvin stek rå 0 1.3 105
Vinbladsdolma m ris konserv 11.5 11.31 162
Vindruvor 15.7 0.6 75
Vinglögg vol. % 10 17 0 125
Vinäger ättiksyra 7 % 7 0 30
Vinägrett dressing fett 45% 3.32 47.67 438
Vispgrädde fett 40% 3 40 375
Vita bönor i tomatsås konserv 13.9 1.2 97
Vita bönor torkade kokta m sal... 11 0.9 112
Vita bönor torkade kokta u sal... 14.2 0.6 108
Vita vinbär 9.5 0.2 54
Vitkål 4.7 0.1 30
Vitkål kokt 4.68 0.1 29
Vitkålssallad m lingonsylt 12.75 0.13 61
Vitkålssallad pizzasallad 4.08 7.23 88
Vitkålssoppa m fläskkorv hemla... 1.6 3.4 47
Vitkålssoppa m frikadeller 2.78 3.5 57
Vitkålssoppa vegetarisk 2.57 1.75 31
Vitkålsstuvning hemlagad 6.8 3.3 69
Vitling filé panerad stekt 6.05 7.78 171
Vitling kokt 0 0.77 102
Vitling rå 0 0.6 80
Vitt vin el rhenvin vol. % 10 3.8 0 71
Vitt vin vol. % 1 2.8 0 17
Vitt vin vol. % 12 1 0 70
Wokgrönsaker Asiatiska wokade ... 5.7 1.3 49
Wokgrönsaker Classic wokade i ... 4.9 1.6 47
Wokgrönsaker m kyckling nudlar 8.6 4.64 101
Wokgrönsaker m nudlar 8.1 4.13 81
Wrap vetetortilla m kycklingfa... 11.1 7.08 136
Wrap vetetortilla m spenat ris... 19.3 3.34 142
Vårrulle värmd restaurang 18.7 23.8 316
Välling för barn fullkorn beri... 8.2 2.4 66
Välling för barn fullkorn osoc... 8.3 2.1 65
Välling för vuxna fullkorn ber... 9.2 1.9 71
Välling för vuxna fullkorn oso... 8.6 1.7 64
Värmlandskorv fett ca 18% kokt 8.5 18.2 223
Värmlandskorv fett ca 19% rå 8.9 19.1 231
Västkustsallad skaldjurssallad... 2.72 7.31 104
Västkustsallad skaldjurssallad... 2.42 0.89 50
Yoghurt fett 1,3% typ Yoplait 13 1.35 93
Yoghurt fett 5% typ Yoggi Yuni... 14.6 5.07 127
Yoghurt naturell fett 3 % 4.84 3 60
Yoghurt vanilj m godiskulor fe... 16.8 5.04 125
Åkerböna kokt 18.4 0.5 134
Ål flat- o varmrökt 0 40.2 428
Ål inkokt hemlagad 0 36 383
Ål rund- o varmrökt 0 30.5 347
Ål rå 0 33 351
Ål ugnsstekt hemlagad 3 40.5 436
Ädelost grönmögelost fett 30% 1.5 30.5 363
Ädelost grönmögelost lätt fett... 0.9 20.8 315
Ägg ekologiskt kokt 0.4 10.12 141
Ägg ekologiskt rått 0.4 10.12 141
Ägg ekologiskt stekt 0.44 15.93 197
Ägg konventionellt kokt 0.4 9.73 137
Ägg konventionellt rått 0.4 9.73 137
Ägg konventionellt stekt 0.44 15.52 193
Äggakaka 9.97 6.23 125
Äggröra 1.05 15.27 188
Äggstanning hemlagad 5.1 7.2 114
Äggsås m persilja 3.98 9.45 114
Äggula ekologisk 0.6 29.23 327
Äggula konventionellt 0.6 28.6 319
Äggvita 0 0 41
Älg skav fryst rå 0 4.8 123
Älg stek ugnsstekt el grillad 0 1.61 124
Älg ytterlår 0 1.32 102
Älgfärs 0 1.59 106
Älgfärsbiff stekt 4.45 2.47 113
Älghögrev 0.2 2.31 113
Älgryggbiff tjur 0 1.12 106
Äppelcidervinäger ättiksyra 7 ... 7 0 30
Äppeldricka drickf berik 7.9 0 32
Äppeljuice drickf 9.7 0 40
Äppelkompott 14.96 0.04 65