Kolhydrattabell

1527 livsmedel innehåller 20% kolhydrater eller färre.

Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Färskost lätt fett 15% typ Phi... 3.4 16 187
Färskost på filmjölk fett ca 8... 2.9 8.4 119
Färskost på filmjölk o gräddfi... 3.1 14.2 178
Färskpotatis kokt m salt 14.8 0.1 71
Färskpotatis konserv 12.2 0.1 61
Färskpotatis rå 12.5 0.1 59
Gelatinblad gelatinpulver 0 0.1 350
Getost chèvre vitmögelost fett... 1.4 28.95 345
Gin vol. % 40 0 0 222
Glass m sötmedel el lightglass... 17.54 5.72 139
Glass parfait m bär 9.17 21.44 239
Glass veg fett 12% 19.3 12 200
Gourmetbullar vegetariska djup... 4.3 7 165
Grahamsgröt 11.2 0.46 61
Granatäpple 7 0.6 56
Grapefrukt 7 0.1 36
Grapefrukt konserv m lättsöt l... 14.6 0.1 63
Grapefruktjuice färskpressad 8.8 0.1 39
Gratäng grönsaker rotfrukter 8.74 4.45 94
Gratängsås 6.54 9.17 124
Gratängsås med ost 6.48 10.02 139
Gravlaxsås 13.1 56 555
Gravlaxsås hovmästarsås 12.33 42.21 435
Grekisk sallad 3.08 6.09 80
Grekisksallad 2 6.12 77
Grillkorv fett 15% 9.2 15 215
Grillkorv fett 18% 9.5 18.2 246
Grillsås 8 6.9 100
Gris bacon 0 32.8 345
Gris blod rå 0.4 0.4 73
Gris bog rå 0 7 137
Gris bog stekt 0 8.33 163
Gris bogbladsstek rå 0 7 137
Gris flintastek m svål rå 0 13 191
Gris fläsk ben m kött kokt 0 15.94 225
Gris fläsk filé skivor stekt 0 3.11 128
Gris fläsk färs fett 20% rå 0 20 242
Gris fläsk färs fett 8% rå 0 8 144
Gris fläsk karré skivor stekt 0 13.2 202
Gris fläsk karré stekt u steks... 0 17.3 233
Gris fläsk kotlett fett bortsk... 0 1.7 103
Gris fläsk kotlett fettkant 2 ... 0 6 134
Gris fläsk kotlett fettkant 5 ... 0 12 185
Gris fläsk kotlett stekt 0 14.06 217
Gris fläsk kött grillat 0 10.25 183
Gris fläsk lägg u svål kokt 0 6.15 149
Gris fläsk sida m svål i bit r... 0 22.4 268
Gris fläskben rå 0 13.7 193
Gris fläskfilé rå 0 2.6 107
Gris fläskfärs fett 15% rå 0 15.06 202
Gris fläskkarré rå 0 11.2 171
Gris fläskkotlett panerad stek... 7.25 17.76 265
Gris fläskkött kokt 0 10.23 182
Gris fläsklägg u svål putsad r... 0 5.2 126
Gris fötter kokta 0 14.49 238
Gris fötter rå 0 12.6 207
Gris grytbitar rå 0 9.7 164
Gris hjärta rå 0 5.9 119
Gris kassler kotlettrad rökt 0.5 2.2 106
Gris kassler kotlettrad rökt s... 0.54 2.37 114
Gris lever rå 3 3.4 132
Gris njure rå 0.3 3.8 103
Gris picnicbog rå 0 4.7 121
Gris revbensspjäll rå 0 13.7 193
Gris revbensspjäll ugnsstekt g... 2.97 17.83 247
Gris sidfläsk el stekfläsk rim... 0 34.6 353
Gris sidfläsk rimmat stekt 0 32.58 355
Gris sidfläsk rökt 0 37.5 394
Gris skinka fett 3% skivad rök... 0 3 116
Gris skinka fett 6% rökt 0 6 138
Gris skinka fransyska rå 0 2.3 101
Gris skinka innanlår rå 0 1.8 100
Gris skinka italiensk lufttork... 1.5 12.38 245
Gris skinka julskinka fett ca ... 0.1 4.5 130
Gris skinka julskinka rimmad f... 0 3 108
Gris skinka ytterlår rå 0 4.9 123
Gris skinkstek stekt u steksky... 0 6.4 164
Gris stekfläsk sida m svål ski... 0 20.7 253
Gris svål rå 0 20.5 277
Gris tunga rå 0.4 11.1 167
Grodlår råa frysta 0 0.3 69
Gryta hjärta grönsaker 3.51 4.62 85
Gråärter kokta 16.6 0.5 130
Gräddfil fett 12% 4.43 12 137
Gräddfils- o crème fraichesås 6.44 12.34 147
Gräddfilssås kryddgrönt 4.41 10.6 125
Gräddglass fett 15% 19.6 14.45 222
Gräddsås pulver tillagad m mjö... 7.58 8.44 117
Gräslök 1.7 0.6 28
Gröna bönor 3.5 0.1 30
Gröna bönor frysta 4.5 0.2 35
Gröna bönor konserv m lag 3.2 0.1 20
Gröna bönor konserv u lag 3 0.1 21
Gröna bönor stuvade 5.84 2.1 56
Gröna linser konserv 13.1 0.6 92
Gröna linser torkade kokta m s... 15.9 0.7 127
Gröna ärter frysta 8.9 0.4 69
Gröna ärter kokta 8.85 0.4 69
Gröna ärter konserv m lag 10.5 0.3 63
Gröna ärter konserv u lag 7.3 0.4 60
Gröna ärtor 8.8 0.4 72
Grönkål 3.2 0.7 40
Grönkål fryst 2.3 0.5 30
Grönkålssallad 11.5 7.77 128
Grönkålssoppa 2.11 1.87 32
Grönmögelost fett 43 % Blå Cas... 2.5 43 429
Grönpepparpaté 1.1 25.99 299
Grönsaker blandade fermenterad... 1.1 0.1 15
Grönsaksbiff stekt 10.44 5.31 116
Grönsaksblandning morötter pal... 5.3 0.5 36
Grönsaksblandning ärter majs m... 11.1 0.5 68
Grönsaksblandning ärter majs p... 8.7 0.5 66
Grönsaksblandning ärter majs p... 12.5 0.5 72
Grönsaksblandning ärter morött... 4.5 0.5 38
Grönsaksblandning ärter morött... 9 0.5 60
Grönsaksblandning ärter morött... 6.1 0.3 41
Grönsaksbuljong ätfärdig 0.4 0.2 5
Grönsaksgratäng 5.87 5.08 89
Grönsaksjuice fermenterad 3.5 0.1 22
Grönsaksjuice konserv el pastö... 3.7 0.1 19
Grönsakssoppa klar 3.87 0.23 23
Grönsakssoppa klar konserv til... 2.27 0.06 15
Grönsakssoppa klar pulver till... 3.1 0.4 21
Grönsakssoppa m pasta m pulver... 4.2 0.8 30
Grönsakssoppa redd pulver till... 5.07 2.18 49
Grönsakssoppa redd pulver till... 5.29 2.15 45
Grönsakssoppa redd ängamat 2.86 3.26 50
Grönsakssufflé 6.57 6.64 118
Grönsallat gurka tomat m grädd... 3.93 15.33 159
Grönsallat gurka tomat m vinäg... 2.64 11.88 120
Grönsallat gurka tomat paprika... 2.65 0.12 17
Grönsallat gurka tomat u dress... 2.36 0.1 16
Grönsallat m gräddfilsås 4.06 17.09 176
Grönsallat m vinägrettsås 2.62 13.91 139
Gröt fullkorn ospec. 10.16 1.32 67
Gröt för barn fullkorn ätf ber... 15.8 2 97
Guacamole 2.62 13.11 140
Guava 10 0.6 53
Gula ärter kokta 16.4 0.6 128
Gula ärter kokta m salt 16.08 0.33 103
Gulasch nötkött 2.89 2.82 72
Guldsparid 0 11.36 185
Guldsparid grillad 0 12.28 200
Gurka 2.3 0.05 13
Gurka fermenterad u lag 1 0 9
Gurka färskinlagd 9.55 0.05 42
Gurka inlagd 11.4 0.7 59
Gurkmajonnäs el gurksallad gat... 10.9 32 333
Gås m skinn rå 0 33.6 362
Gås rå 0 7.1 156