Kolhydrattabell

1527 livsmedel innehåller 20% kolhydrater eller färre.

Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Gås stekt 0 24.67 324
Gåsleverpastej rökt konserv 4.6 44 454
Gädda kokt 0 0.29 107
Gädda panerad stekt 6.03 7.4 175
Gädda rå 0 0.23 84
Gös rå 0 0.21 84
Hallon 4.1 0.6 34
Hallon blåbär frysta 6.6 0.7 43
Hallon frysta 5.4 0.5 38
Hallon sockrade frysta 17.6 0.2 82
Hallonsaft drickf 9 0 37
Halloumiost fett 22% ej stekt 2.5 22.1 285
Hamburgare blandfärs stekt 0 16.14 236
Hamburgare m bröd 90 g från ga... 18.84 13.5 245
Hamburgare m bröd ost dubbel f... 17.22 13.29 256
Hamburgare nötfärs fett 10% st... 0 13.98 225
Hamburgare nötfärs fett 15% st... 0 17.5 243
Hampfröolja 0 100 884
Hare kött hare rå 0 3.1 115
Hare stek stekt 0 3.8 141
Hasselnötter 9.4 62.6 656
Havrebaserat pålägg typ påmack... 11.2 20 237
Havredryck berikad 7.1 1.1 42
Havredryck choklad berikad 10.4 1.3 60
Havredryck oberikad 7.6 0.5 41
Havregrynsgröt fullkorn 10.19 1.24 65
Havregrynsgröt fullkorn fiberh... 8.85 1.14 60
Havregrynsgröt kokt m mjölk 11.45 2.29 88
Havregurt naturell berikad 10.9 2 67
Havregurt smaksatt bägare beri... 15 3 96
Havrevälling 12.4 1.47 78
Havsabborre 0 6.17 142
Havsabborre grillad 0 6.71 154
Havskräftor 0 0.9 106
Havssalt 0 0 0
Havtorn 6.3 5 86
Hirs fullkorn kokt 14.99 0.64 77
Hjort bog dovhjort rå 0 1.6 105
Hjort färs dovhjort rå 0 5.1 134
Hjort korv rå 1.42 17.6 231
Hjort kött kronhjort rå 0 2 108
Hjort ryggbiff rå 0 1.2 102
Hjort skav rå 0 6.3 127
Hjort stek dovhjort rå 0 1 101
Hjortron 7 0.9 54
Hjärta kalv nöt 0 8 138
Hoki 0 0.5 72
Hollandaisesås 0.45 61.05 552
Hollandaisesås fryst el pulver... 6.6 22 232
Honungsmelon 7.9 0.1 37
Hummer konserv el kokt 0.1 1.5 90
Hummer rå 0 1.9 86
Hushållsmargarin fett 70% beri... 0.5 70 623
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0.3 80 710
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0.1 80 708
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0.3 80 710
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0.4 80 710
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0.5 80 712
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0 80 707
Hushållsmargarin mjölkfri fett... 0 80 707
Hushållsmargarin mjölkfri fett... 0 80 707
Hushållssylta 0.3 10.6 143
Huvudsallat 1.1 0.2 14
Hälleflundra kokt 0 10.44 169
Hälleflundra odlad Atlanten rå 0 2.4 112
Hälleflundra panerad stekt 5.64 12.71 198
Hälleflundra vild rå 0 8.55 139
Häst kött hamburgerkött rökt 0 1.7 100
Häst kött rå 0 10 166
Höna kokt 0 9.22 206
Höna m skinn rå 0 21 262
Höna rå 0 6.3 141
Hönsbuljong konc storhushåll 16.2 12.7 238
Hönsbuljong ätf 0.2 0.3 5
Höstpotatis kokt m salt 17.81 0.1 85
Höstpotatis kokt u salt 17.81 0.1 85
Höstpotatis rå 16.8 0.1 81
Inlagd sill 20 14 245
Inlagd sill m gräddfilssås 15.58 23.17 289
Inova kokt m salt 15.4 0.1 75
Inova rå 13.1 0.1 66
Irish coffee 4.09 2.69 79
Isbergssallat 2.5 0.12 15
Ister gris 0 100 884
Isterband fett 15% 11.6 17 244
Isterband stekt 11.9 19.69 270
Janssons frestelse 14.15 10.67 170
Joderat salt 0 0 0
Jordgubbar 8.29 0.21 41
Jordgubbar frysta 6.4 0.3 33
Jordgubbar hela sockrade fryst... 19.7 0.1 86
Jordnötssmör 14.3 51 615
Jordnötssås 8.27 24.09 282
Jordnötter rostade saltade 7.9 51 610
Jordnötter torkade 8.2 49 587
Jordärtskocka 12.9 0 69
Jordärtskocka kokt 12.85 0 69
Jordärtskockssoppa 4.97 5.43 83
Julmust light 0 0 0
Julmust påskmust 8.3 0 34
Järpar blandfärs stekta 5.2 11.9 183
Kabanoss korv stekt 1.2 32.98 372
Kaffe bryggt 0.3 0 0
Kaffegrädde fett 12% 4.4 12 137
Kakaopulver fett 20-22% 10.6 21.5 394
Kaktusfikon 6.7 0.5 39
Kalkon filé rå 0 0.9 106
Kalkon kokt 0 5.6 139
Kalkon m skinn rå 0 4.6 126
Kalkon m skinn stekt 0 5.87 161
Kalkon rökt 0 4 133
Kalops 3.04 3.77 76
Kalops nötkött fryst sås 2.8 6 123
Kalops nötkött lök morötter så... 4.6 4.6 100
Kalops älg 3.07 2.19 67
Kalv bog rå 0 2.8 106
Kalv bringa rå 0 12.7 186
Kalv bräss rå 0 3.1 96
Kalv filé rå 0 2.7 105
Kalv filé stekt 0 3.17 124
Kalv fransyska rå 0 3.1 108
Kalv högrev rå 0 6.4 135
Kalv innanlår rå 0 2.5 107
Kalv kotlett rå 0 4.4 122
Kalv kotlett stekt 0 5.15 143
Kalv kött kokt 0 9.85 185
Kalv lever rå 2.8 3.3 119
Kalv lägg rå 0 1.9 98
Kalv njure rå 0.7 5.8 116
Kalv stek stekt 0 2.93 126
Kalv tunga rå 0 9.8 153
Kalv tunnbringa rå 0 11 173
Kalv ytterlår rå 0 3.5 117
Kalvbuljong konc storhushåll 18.5 8 222
Kalvdans mjölkpulver ägg 13.01 3.5 120
Kalvfrikadeller 4.83 6.88 152
Kalvfrikassé fryst 2.5 6.2 126
Kalvläggsgryta typ Osso buco 3.49 3.65 89
Kalvsylta 0.1 5.7 100
Kanin kött rå 0 4 125
Kantarell rå 2.02 0.33 24
Kantareller konserv u lag 4.8 0.7 36
Kantarellstuvning 6.01 15.06 176
Kapkummel 0 0.64 73
Katrinplommondryck konserv dri... 15.5 0 70
Katrinplommonsufflé 14.53 0.3 73
Kaviar typ Kalles 16 33 393
Kebab m bröd sallad sås 18.84 11.96 216
Kebab special m pommes frites 15.25 16.6 237
Kebabasås vit fett 30% Rydberg... 5 30.85 300