Kolhydrattabell

I kolhydrattabellen nedan hittar du över 2 000 livsmedel. Källa:  Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-03-14

Visa livsmedel med max procent kolhydrater: 0% | 5% | 10% | 20%

Sortera efter: Namn | Minst kolhydrater | Mest fett

Du som har konto kan bokmärka livsmedel, genom att klicka på till höger om livsmedlet. Skapa konto gratis.
Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Nöt färs köttfärs fett 15% rå 0 15 205
Hönsbuljong konc låg salt stor... 32 15 320
Köttbullar fett ca 15% stekta ... 7.4 14.9 215
Köttbullar råa frysta 6.5 14.9 213
Rulltårta m sylt 57.4 14.87 380
Friterade räkor 27.8 14.8 287
Sardiner i tomatsås konserv 0.6 14.8 217
Fransk omelett vatten 0.34 14.68 172
Korv stroganoff mager 6.01 14.67 184
Mjuk pepparkaka 45.48 14.65 336
Lamm tunga rå 0 14.6 191
Vaniljsås mellanmjölk matlagni... 11.77 14.6 192
Lammrygg lammhals kokt 0 14.57 216
Leverbiff mald lever rå fryst 7 14.5 211
Popcorn poppade 55 14.5 414
Vällingpulver majs berik 57 14.5 437
Dressing majonnäs lätt fett ca... 20.8 14.5 217
Gris fötter kokta 0 14.49 238
Gräddglass fett 15% 19.6 14.45 222
Korv bröd ketchup senap 22.19 14.44 262
Leverbiff mald stekt fryst 8.1 14.4 223
Korv fett ca 15% 5.7 14.4 189
Pannbiff rå fryst 5.6 14.4 204
Blodpudding blodkorv fett 13% ... 20.52 14.37 261
Vol-au-vent m räkstuvning 24.22 14.36 254
Stångkorv stekt 8.72 14.35 205
Falukorv ugnsstekt 6.18 14.24 188
Lax stekt 0 14.22 225
Färskost på filmjölk o gräddfi... 3.1 14.2 178
Pölsa värmd stekt 9.02 14.15 235
Oliver svarta m olja avrunna 1.8 14.1 142
Pannbiff stekt fryst 7.6 14.1 213
Gris fläsk kotlett stekt 0 14.06 217
Paj skinka broccoli 12.38 14.03 209
Inlagd sill 20 14 245
Blodpudding blodkorv fett 14% 20 14 254
Leverpastej skivbar fett 14% 9.8 14 212
Nötfärs fett 10% stekt 0 13.98 225
Hamburgare nötfärs fett 10% st... 0 13.98 225
Grönsallat m vinägrettsås 2.62 13.91 139
Makrillfilé konserv i tomatsås 3.9 13.9 186
Kyckling m skinn grillad 0 13.82 214
Prinsesstårta fylld m grädde v... 37.3 13.82 295
Gris revbensspjäll rå 0 13.7 193
Gris fläskben rå 0 13.7 193
Kreolsk gryta 4.73 13.67 185
Renskav brynt 0.02 13.65 208
Pirog köttpirog fryst värmd 33.5 13.6 295
Kyckling korv rå 9.6 13.6 197
Mandelkubb 61.3 13.55 397
Stångkorv fett ca 14% 8.2 13.5 193
Hamburgare m bröd 90 g från ga... 18.84 13.5 245
Köttfärslimpa stekt fryst 9.1 13.5 211
Kyckling lår m skinn rå 0 13.5 196
Kyckling ben m skinn rå 0 13.5 198
Baguette m salami brieost solt... 19.7 13.44 240
Regnbågslax panerad stekt 5.63 13.41 215
Lax sida kallrökt 0 13.4 210
Pizza Capricciosa rökt skinka ... 24.97 13.4 267
Hamburgare m bröd ost dubbel f... 17.22 13.29 256
Fattiga riddare 29.81 13.26 270
Rabarberpaj 34.58 13.24 275
Munkar fyllda m äppelmos vanil... 41.4 13.23 313
Friterad banan m glass restaur... 30.3 13.22 253
Creme Fraiche fett 13% smaksat... 6.7 13.22 156
Pizza pan pizza rökt griskött ... 26.51 13.2 280
Gris fläsk karré skivor stekt 0 13.2 202
Köttfärs blandfärs nöt 50% gri... 0 13.17 192
Guacamole 2.62 13.11 140
Pirog m köttfärsfyllning 19.89 13.11 242
Ansjovis skarpsill inlagd 11.8 13.1 215
Oliver gröna m paprikafyllning... 1.1 13.1 128
Frukostost fett 13% Kavli beri... 6.1 13.08 199
Fiskburgare McDonalds 27.3 13.06 281
Skagenröra 1.53 13.05 188
Matlagningsbas m havre fett 13... 5.1 13 141
Gris flintastek m svål rå 0 13 191
Skinkbuljong konc storhushåll 13.5 13 249
Milko greve fett 13% smältost 3.4 12.97 187
Pizza Pepperoni rökt korv frys... 30.74 12.9 297
Böckling varmrökt 0 12.8 199
Glass m maräng fett 10% 25.84 12.8 235
Kex Marie 74.7 12.79 449
Semla 38.24 12.74 298
Fläskpannkaka 12.59 12.74 196
Hälleflundra panerad stekt 5.64 12.71 198
Hönsbuljong konc storhushåll 16.2 12.7 238
Biff à la Lindström stekt frys... 5.8 12.7 193
Pizza Marinara skaldjur restau... 22.19 12.7 258
Kalv bringa rå 0 12.7 186
Lamm tunnbringa rå 0 12.6 184
Gris fötter rå 0 12.6 207
Sill panerad stekt 5.78 12.57 202
Soltorkade tomater i olja avru... 8.7 12.5 190
Äppelpaj m botten o lock 40 12.5 291
Pannbiff fläskfärs stekt 4.75 12.48 191
Köttfärs blandfärs nöt 70% gri... 0 12.44 188
Nöt oxtunga rå 0 12.4 176
Gris skinka italiensk lufttork... 1.5 12.38 245
Korv fett 11% stekt 8.51 12.34 191
Gräddfils- o crème fraichesås 6.44 12.34 147
Fläsk grytbitar rå 0.05 12.33 183
Guldsparid grillad 0 12.28 200
Kyckling vinge m skinn rå 0 12.2 186
Bakad potatis m kycklingcurryr... 7.1 12.2 156
Fiskpinnar stekta 16.8 12.11 223
Regnbågslax sida kallrökt 0 12.1 190
Corned beef konserv 0.4 12.1 218
Champinjonsås 4.65 12.1 137
Äppelpaj 25.16 12.08 223
Milda Vaniljvisp 12% fett 19.1 12.07 202
Pizza m räkor musslor 18.93 12.03 229
Gris fläsk kotlett fettkant 5 ... 0 12 185
Kycklingdelar kött m skinn mar... 0 12 175
Kycklingköttbullar fett 12% st... 13 12 224
Gräddfil fett 12% 4.43 12 137
Kaffegrädde fett 12% 4.4 12 137
Glass veg fett 12% 19.3 12 200
Gräddglass fett 12% 21.75 12 209
Kex sötade m sorbitol 76.1 12 444
Inlagd sill u lag 21.9 11.99 235
Inlagd höstsill u lag 23.1 11.97 247
Kebab m bröd sallad sås 18.84 11.96 216
Köttfärslimpa fläskfärs 4.55 11.96 183
Löksås med grädde 11.31 11.95 158
Järpar blandfärs stekta 5.2 11.9 183
Lamm rygg lamm hals rå 0 11.9 177
Grönsallat gurka tomat m vinäg... 2.64 11.88 120
Mimosasallad 9.17 11.79 148
Köttbullar fläskfärs stekta 6.16 11.74 186
Sött vetebröd bakpulver 45.88 11.68 317
Gräddtårta hembakad jordgubb b... 22 11.66 209
Korv fett ca 11% 8 11.6 180
Petits-choux u fyllning 18.05 11.58 202
Regnbågslax inkokt 0 11.55 193
Skinkröra 2.46 11.43 149
Pommes frites friterad potatis... 30.6 11.4 243
Schweizisk potatiskaka rösti f... 23.4 11.4 214
Sufflé u fyllning gräddad 5.87 11.38 171
Tunnbrödrulle korv tunnbröd po... 16.4 11.38 191
Guldsparid 0 11.36 185
Ostsås ädelost 6.89 11.34 160
Nöt färs fett 10 % rå 0 11.34 182
Paté älgfärs kycklinglever 4.03 11.33 175
Vinbladsdolma m ris konserv 11.5 11.31 162
Pölsa 7.2 11.3 188
Gris fläskkarré rå 0 11.2 171
Pannbiff blandfärs stekt 4.75 11.18 184
Energibar choklad nötter Start 69.6 11.17 419
Falafel kikärtskroketter fryst... 24.2 11.17 241