Kolhydrattabell

825 livsmedel innehåller 5% kolhydrater eller färre.

Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Abborre kokt 0 0.78 109
Abborre rå 0 0.61 86
A-fil fett 3% 4.84 3 60
Aioli 1.35 85.14 765
Alaska pollock 0 0.5 76
Alfalfagroddar 0.9 0.7 32
Aloe Vera Juice Sasco 0.5 0.09 3
Aloe Vera Juice Syreberikad He... 0.5 0.17 4
Aloe Vera naturell Forever Liv... 4.4 0.09 19
Anka ankbröst rå 0 4.3 119
Anka m skinn rå 0 39.5 396
Aubergine 2.2 0.1 19
Aubergine kokt 2.79 0.13 24
Aubergine stekt 2.59 5.78 72
Avokado 1.7 19.6 197
Bacon gris rökt stekt 0 30.65 348
Bacon lättbacon gris 1 3.47 114
Bacon magert gris rökt stekt 1.37 3.14 141
Bambuskott konserv u lag 3.1 0.4 24
Basilika färsk 0.44 0.61 25
Bearnaisesås 1.18 54.44 496
Biff m bambuskott restaurang 2.4 5.83 97
Biff Stroganoff nötkött 1.9 10.01 152
Biff Stroganoff nötkött fryst 4.8 4.4 108
Blomkål 2.6 0.17 24
Blomkål fryst 2.3 0.3 24
Blomkål kokt 2.59 0.17 24
Blåmusslor kokta m lag avrunna 2.3 3.26 113
Bläckfisk rå 0 0.9 75
Bolognese sås 2.81 7.01 112
Bordsmargarin extrasaltat fett... 0.3 60 533
Bordsmargarin fett 59 % berika... 0 59 519
Bordsmargarin fett 60% berikad... 1.2 60 537
Bordsmargarin fett 60% berikad... 0.5 60 535
Bordsmargarin fett 70% berikad... 0.5 70 623
Bordsmargarin fett 70% berikad... 0.3 70 621
Bordsmargarin fett 80 % berika... 0 80 704
Bordsmargarin mjölkfri fett 60... 0 60 531
Bordsmargarin mjölkfri fett 70... 0 70 619
Borsjtj rödbetssoppa 4.02 0.96 30
Bouillabaisse fisksoppa 1.32 3.44 77
Braxen rå 0 4 103
Brieost vitmögelost fett 28% 0.5 28 330
Brieost vitmögelost fett 34% 2.1 34 378
Broccoli 3.12 0.27 35
Broccoli fryst 1.8 0.3 24
Broccoli kokt 2 0.3 26
Broccoligratäng m skinka 3.62 4.53 95
Broccoligratäng mjölk kaffegrä... 3.39 6.51 100
Brunsås 3.8 9.25 103
Brunsås buljong 3.8 6.8 81
Brunsås kaffegrädde 3.91 7.37 87
Bryggt kaffe espresso drickf 1.67 0.18 9
Brysselkål 4.7 0.3 44
Brysselkål fryst 3.4 0.4 41
Brännvin renat el vodka vol. %... 0 0 222
Böckling rospigg filé dubbel v... 0 20.8 261
Böckling varmrökt 0 12.8 199
Böcklinglåda m äggstanning 2.11 9.82 158
Camembert vitmögelost fett 23... 0 22.5 286
Camembert vitmögelost lätt fet... 0.2 11 185
Carbonara sås 1.63 23.66 296
Champinjoner färska 2.7 0.23 27
Champinjoner konserv m lag 0.9 0.1 15
Champinjoner konserv u lag 0.3 0.3 18
Champinjoner skivade frysta 0.8 0.4 19
Champinjoner stekta 3.41 1.44 45
Champinjoner stekta u fett 3.46 0.29 35
Champinjonsås 4.65 12.1 137
Chop Suey fläskfilé gris resta... 3.1 5.72 96
Chorizo fett 9% Må gott 4.8 9.02 160
Chorizo korv stekt 4.1 23.83 286
Cola light 0.1 0 1
Corned beef konserv 0.4 12.1 218
Cottage cheese färskost chili ... 0.9 4.21 94
Cottage cheese färskost fett 4... 2.1 4 93
Creme Fraiche fett 28% smaksat... 4.4 28.11 275
Crème fraiche fett 34% 3.27 34 323
Crème fraiche lätt fett 15% 4.26 15 162
Crêpefyllning spenat fetaost s... 1.48 10.14 139
Dillkött m nötkött m purjolök ... 4.9 6.8 115
Dillkött nötkött m sås fryst 2.7 5 101
Dressing vinägrett fett 65% 2.2 65 586
Druvkärnolja 0 100 884
Duva m skinn rå 0 24 287
Duva m skinn stekt 0 28.74 344
Duva rå 0 7.5 137
Endivesallat 1.1 0.1 14
Falukorv fett 18% 2.5 17.9 214
Falukorv fett 23% 3.7 23 259
Falukorv mager stekt 2.66 19.01 228
Falukorv skivad kokt 3.91 24.34 274
Falukorv stekt 3.91 24.34 274
Fasan m skinn rå 0 9.3 174
Fasan rå 0 3.6 127
Fasan stekt 0 8.1 189
Fefferoni inlagd konserv 1.7 0.1 19
Fetaost fett 16% 0.8 16 214
Fetaost fett 25% 1.8 24.7 297
Filbunke m vispgrädde 4.89 3.58 66
Filmjölk fett 3% 4.84 3 60
Fisk varmrökt 0 10.05 180
Fiskbuljong ätf 0.3 0.2 4
Fiskgratäng m dillsås 4.79 10.34 152
Fiskgratäng m räkor 4.14 9.04 142
Fiskgratäng u potatismos hemla... 4.5 5.6 114
Fiskpaté m räkor 2.82 16.03 217
Fiskpudding m ris hemlagad 4.5 5.6 114
Fisksoppa 2.59 5.16 92
Fjällfil naturell fett 4,2% 4.2 4.13 68
Flundra rå 0 2.2 94
Flytande margarin fett 80% ber... 0 80 707
Flytande margarin fett 80% ber... 0.4 80 710
Flytande margarin fett 82 % be... 0 82 721
Flytande margarin fett 82% typ... 0.5 82 727
Flytande margarin mjölkfri fet... 0 80 707
Flytande matfettsblandning fet... 0.3 80 710
Flytande matfettsblandning fet... 0.3 80 711
Fläsk grytbitar rå 0.05 12.33 183
Fläsk kött rå 0 8.67 155
Fläskbog gris konserv gelé 6-8... 0.2 5.4 116
Fläskkorv fett ca 23% rå 4 22.7 250
Fläskkorv fett ca 21% kokt 3.8 20.5 234
Fransk omelett grädde 1.14 22.48 246
Fransk omelett vatten 0.34 14.68 172
Friséesallat 1 0.2 15
Frukostkorv fett 23% 3.2 23 257
Frukostkorv fett 23% kokt 3.39 24.35 272
Frukostkorv stekt 3.39 24.35 272
Får i kål 2.1 1.85 54
Fänkål 1.8 0.4 29
Fänkål kokt 1.79 0.4 28
Färskost extra light fett 5% t... 4.7 5.29 116
Färskost fett 27% typ Philadel... 2.4 27.34 276
Färskost fett 33% typ Cantadou 2.4 33 343
Färskost fett 35% Boursin 3.5 35 340
Färskost lätt fett 15% typ Phi... 3.4 16 187
Färskost på filmjölk fett ca 8... 2.9 8.4 119
Färskost på filmjölk o gräddfi... 3.1 14.2 178
Gelatinblad gelatinpulver 0 0.1 350
Getost chèvre vitmögelost fett... 1.4 28.95 345
Gin vol. % 40 0 0 222
Gourmetbullar vegetariska djup... 4.3 7 165
Grekisk sallad 3.08 6.09 80
Grekisksallad 2 6.12 77
Gris bacon 0 32.8 345
Gris blod rå 0.4 0.4 73
Gris bog rå 0 7 137
Gris bog stekt 0 8.33 163
Gris bogbladsstek rå 0 7 137