Kolhydrattabell

825 livsmedel innehåller 5% kolhydrater eller färre.

Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Kalops älg 3.07 2.19 67
Kalv bog rå 0 2.8 106
Kalv bringa rå 0 12.7 186
Kalv bräss rå 0 3.1 96
Kalv filé rå 0 2.7 105
Kalv filé stekt 0 3.17 124
Kalv fransyska rå 0 3.1 108
Kalv högrev rå 0 6.4 135
Kalv innanlår rå 0 2.5 107
Kalv kotlett rå 0 4.4 122
Kalv kotlett stekt 0 5.15 143
Kalv kött kokt 0 9.85 185
Kalv lever rå 2.8 3.3 119
Kalv lägg rå 0 1.9 98
Kalv njure rå 0.7 5.8 116
Kalv stek stekt 0 2.93 126
Kalv tunga rå 0 9.8 153
Kalv tunnbringa rå 0 11 173
Kalv ytterlår rå 0 3.5 117
Kalvfrikadeller 4.83 6.88 152
Kalvfrikassé fryst 2.5 6.2 126
Kalvläggsgryta typ Osso buco 3.49 3.65 89
Kalvsylta 0.1 5.7 100
Kanin kött rå 0 4 125
Kantarell rå 2.02 0.33 24
Kantareller konserv u lag 4.8 0.7 36
Kapkummel 0 0.64 73
Kebabasås vit fett 30% Rydberg... 5 30.85 300
Kefir fett 3% 4.84 3 60
Kokosfett 0 100 884
Kokosflingor torkade 3.4 63.1 643
Kokosmjölk 3.5 24 239
Kokosmjölk light för matlagnin... 3 7.08 80
Kokosvatten 4.5 0 18
Kolja kokt 0 0.77 102
Kolja rå 0 0.6 80
Konjak el brandy vol. % 40 0.8 0 225
Krabba blå rå 0 1.1 83
Krabba kokt 0 1.9 87
Krabba konserv 1.3 2.5 98
Kranvatten 0 0 0
Kreolsk gryta 4.73 13.67 185
Kruksallat 0 0.2 13
Kryddat brännvin vol. % 40 1.1 0 226
Kräfta konserv el kokt 1.1 1.9 94
Kräftor 0.7 0.82 69
Kräftströmming 1 3.7 105
Kummel rå 0 0.4 71
Kvarg färskost fett 1% Kesella... 3.6 1 75
Kvarg färskost fett 10% Kesell... 2.9 10 152
Kyckling ben m skinn rå 0 13.5 198
Kyckling bröst m skinn rå 0 6.9 148
Kyckling bröst m skinn stekt 0 8.7 187
Kyckling bröstfilé u skinn rå 0 1.2 105
Kyckling bröstfilé u skinn str... 0 5 164
Kyckling bröstfilé u skinn ugn... 0 2.5 134
Kyckling hjärta rå 0.3 9.3 147
Kyckling kokt 0 4.62 171
Kyckling kött kokt stekt grill... 0 8.96 185
Kyckling kött m skinn rå 0 11 170
Kyckling lever rå 0.7 3.8 115
Kyckling lever stekt 0.91 4.93 149
Kyckling lår m skinn rå 0 13.5 196
Kyckling lår u skinn rå 0 3.9 114
Kyckling m skinn grillad 0 13.82 214
Kyckling mage rå 0 4.2 111
Kyckling u skinn rå 0 3.1 115
Kyckling vinge m skinn rå 0 12.2 186
Kycklingdelar kött m skinn mar... 0 12 175
Kycklingkorv fransk halal fett... 3.5 15.46 203
Kycklingleversauté 3.52 9.62 145
Kycklingsallad ananas paprika ... 2.4 5.17 75
Kycklingsoppa thailändsk 1.55 3.5 70
Kåldolmar stekta frysta u sås 4.6 5.9 99
Kålrabbi 4.4 0.1 29
Kålrot kokt 5 0.06 34
Köttbuljong konserv ätf 0 0.2 7
Köttbuljong pulver tärning 5 3 128
Köttbuljong tärning ätf 0.46 0.1 4
Köttbuljong ätf 1.2 0.2 8
Köttbullar nötfärs stekta 4.08 9.53 169
Köttfärs blandfärs nöt 50% gri... 0 13.17 192
Köttfärs blandfärs nöt 70% gri... 0 12.44 188
Köttfärslimpa blandfärs 4.55 10.72 176
Köttfärslimpa fläskfärs 4.55 11.96 183
Köttfärslimpa ugnsstekt hemlag... 4 7.7 142
Köttfärssoppa 2.26 2.19 48
Köttfärssås blandfärs 3.87 7.07 115
Köttfärssås fläskfärs 3.87 7.76 119
Köttfärssås hemlagad i gjutjär... 4.7 5.1 100
Köttfärssås nötfärs 3.87 6.39 112
Köttfärssås älgfärs 3.74 2.47 79
Köttkorv fett ca 21% kokt 4 20.5 235
Köttsoppa nötkött 2.26 1.09 39
Köttsoppa nötkött konserv till... 0.98 0.35 16
Lake rå 0 0.45 71
Lamm bog rå 0 5.9 134
Lamm bräss rå 0 7.8 131
Lamm färs fett 20 % rå 0 19.7 247
Lamm gryta m lök tomat 3.59 4.81 109
Lamm grytbitar rå 0 5.9 134
Lamm hjärta rå 0 5.6 119
Lamm korv rå 4.8 19.3 255
Lamm kotlett fett bortskuret r... 0 2.5 103
Lamm kotlett rå 0 17.3 232
Lamm kotlett stekt 0 16.07 234
Lamm kött rå 0 9.39 166
Lamm lever rå 3.2 5.3 149
Lamm lägg rå 0 4.2 137
Lamm njure rå 0 3.4 96
Lamm rygg lamm hals rå 0 11.9 177
Lamm stek rå 0 2.6 112
Lamm stek stekt 0 2.39 123
Lamm tunga rå 0 14.6 191
Lamm tunnbringa rå 0 12.6 184
Lammfärsbiff stekt 4.67 15.23 217
Lammrygg lammhals kokt 0 14.57 216
Lantpaté 4.7 37.45 402
Lax gravad 2.7 9.2 179
Lax kokt 0 18.74 270
Lax konserv 0 8.2 156
Lax odlad norsk fjordlax rå 0 16 231
Lax rimmad 0 8.1 148
Lax sida kallrökt 0 13.4 210
Lax stekt 0 14.22 225
Lax urtagen varmrökt 0 8.7 169
Laxmousse 2.19 20.49 239
Laxpaté 0.9 18.14 221
Leverpastej skivbar fett 26% 5 25.5 298
Lightläsk 0.1 0 0
Linfrön torkade 1.58 42.16 506
Linfröolja 0 100 884
Ljus sås 4.9 9.69 111
Lutfisk fryst rå 0 0.3 28
Lutfisk kokt 0 0.5 28
Långfil fett 3% 4.84 3 60
Lättmargarin fett 28% berikad ... 4 28 272
Lättmargarin fett 38% berikad ... 3 38 348
Lättmargarin fett 38% berikad ... 3 38 348
Lättmargarin fett 39% berikad ... 3 39 358
Lättmargarin fett 40% berikad ... 0.5 40 358
Lättmargarin fett 40% berikad ... 3 40 368
Lättmargarin fett 40% berikad ... 0.5 40 358
Lättmargarin fett 40% berikad ... 0 40 354
Lättmargarin laktosfri m växts... 0.3 32 296
Lättmargarin m omega 3 mjölkfr... 0 40 354
Lättmargarin m växtstanol 7,2%... 0.7 32 297
Lättmargarin m växtsterol 7,5%... 2.5 35 320
Lättmargarin yoghurt fett 28% ... 4.5 28 278
Lättmjölk fett 0,5% berik m D-... 4.8 0.5 39