Kolhydrattabell

344 livsmedel innehåller 0% kolhydrater eller färre.

Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Abborre kokt 0 0.78 109
Abborre rå 0 0.61 86
Alaska pollock 0 0.5 76
Anka ankbröst rå 0 4.3 119
Anka m skinn rå 0 39.5 396
Bacon gris rökt stekt 0 30.65 348
Bläckfisk rå 0 0.9 75
Bordsmargarin fett 59 % berika... 0 59 519
Bordsmargarin fett 80 % berika... 0 80 704
Bordsmargarin mjölkfri fett 60... 0 60 531
Bordsmargarin mjölkfri fett 70... 0 70 619
Braxen rå 0 4 103
Brännvin renat el vodka vol. %... 0 0 222
Böckling rospigg filé dubbel v... 0 20.8 261
Böckling varmrökt 0 12.8 199
Camembert vitmögelost fett 23... 0 22.5 286
Druvkärnolja 0 100 884
Duva m skinn rå 0 24 287
Duva m skinn stekt 0 28.74 344
Duva rå 0 7.5 137
Fasan m skinn rå 0 9.3 174
Fasan rå 0 3.6 127
Fasan stekt 0 8.1 189
Fisk varmrökt 0 10.05 180
Flundra rå 0 2.2 94
Flytande margarin fett 80% ber... 0 80 707
Flytande margarin fett 82 % be... 0 82 721
Flytande margarin mjölkfri fet... 0 80 707
Fläsk kött rå 0 8.67 155
Gelatinblad gelatinpulver 0 0.1 350
Gin vol. % 40 0 0 222
Gris bacon 0 32.8 345
Gris bog rå 0 7 137
Gris bog stekt 0 8.33 163
Gris bogbladsstek rå 0 7 137
Gris flintastek m svål rå 0 13 191
Gris fläsk ben m kött kokt 0 15.94 225
Gris fläsk filé skivor stekt 0 3.11 128
Gris fläsk färs fett 20% rå 0 20 242
Gris fläsk färs fett 8% rå 0 8 144
Gris fläsk karré skivor stekt 0 13.2 202
Gris fläsk karré stekt u steks... 0 17.3 233
Gris fläsk kotlett fett bortsk... 0 1.7 103
Gris fläsk kotlett fettkant 2 ... 0 6 134
Gris fläsk kotlett fettkant 5 ... 0 12 185
Gris fläsk kotlett stekt 0 14.06 217
Gris fläsk kött grillat 0 10.25 183
Gris fläsk lägg u svål kokt 0 6.15 149
Gris fläsk sida m svål i bit r... 0 22.4 268
Gris fläskben rå 0 13.7 193
Gris fläskfilé rå 0 2.6 107
Gris fläskfärs fett 15% rå 0 15.06 202
Gris fläskkarré rå 0 11.2 171
Gris fläskkött kokt 0 10.23 182
Gris fläsklägg u svål putsad r... 0 5.2 126
Gris fötter kokta 0 14.49 238
Gris fötter rå 0 12.6 207
Gris grytbitar rå 0 9.7 164
Gris hjärta rå 0 5.9 119
Gris picnicbog rå 0 4.7 121
Gris revbensspjäll rå 0 13.7 193
Gris sidfläsk el stekfläsk rim... 0 34.6 353
Gris sidfläsk rimmat stekt 0 32.58 355
Gris sidfläsk rökt 0 37.5 394
Gris skinka fett 3% skivad rök... 0 3 116
Gris skinka fett 6% rökt 0 6 138
Gris skinka fransyska rå 0 2.3 101
Gris skinka innanlår rå 0 1.8 100
Gris skinka julskinka rimmad f... 0 3 108
Gris skinka ytterlår rå 0 4.9 123
Gris skinkstek stekt u steksky... 0 6.4 164
Gris stekfläsk sida m svål ski... 0 20.7 253
Gris svål rå 0 20.5 277
Grodlår råa frysta 0 0.3 69
Guldsparid 0 11.36 185
Guldsparid grillad 0 12.28 200
Gås m skinn rå 0 33.6 362
Gås rå 0 7.1 156
Gås stekt 0 24.67 324
Gädda kokt 0 0.29 107
Gädda rå 0 0.23 84
Gös rå 0 0.21 84
Hamburgare blandfärs stekt 0 16.14 236
Hamburgare nötfärs fett 10% st... 0 13.98 225
Hamburgare nötfärs fett 15% st... 0 17.5 243
Hampfröolja 0 100 884
Hare kött hare rå 0 3.1 115
Hare stek stekt 0 3.8 141
Havsabborre 0 6.17 142
Havsabborre grillad 0 6.71 154
Havskräftor 0 0.9 106
Havssalt 0 0 0
Hjort bog dovhjort rå 0 1.6 105
Hjort färs dovhjort rå 0 5.1 134
Hjort kött kronhjort rå 0 2 108
Hjort ryggbiff rå 0 1.2 102
Hjort skav rå 0 6.3 127
Hjort stek dovhjort rå 0 1 101
Hjärta kalv nöt 0 8 138
Hoki 0 0.5 72
Hummer rå 0 1.9 86
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0 80 707
Hushållsmargarin mjölkfri fett... 0 80 707
Hushållsmargarin mjölkfri fett... 0 80 707
Hälleflundra kokt 0 10.44 169
Hälleflundra odlad Atlanten rå 0 2.4 112
Hälleflundra vild rå 0 8.55 139
Häst kött hamburgerkött rökt 0 1.7 100
Häst kött rå 0 10 166
Höna kokt 0 9.22 206
Höna m skinn rå 0 21 262
Höna rå 0 6.3 141
Ister gris 0 100 884
Joderat salt 0 0 0
Julmust light 0 0 0
Kalkon filé rå 0 0.9 106
Kalkon kokt 0 5.6 139
Kalkon m skinn rå 0 4.6 126
Kalkon m skinn stekt 0 5.87 161
Kalkon rökt 0 4 133
Kalv bog rå 0 2.8 106
Kalv bringa rå 0 12.7 186
Kalv bräss rå 0 3.1 96
Kalv filé rå 0 2.7 105
Kalv filé stekt 0 3.17 124
Kalv fransyska rå 0 3.1 108
Kalv högrev rå 0 6.4 135
Kalv innanlår rå 0 2.5 107
Kalv kotlett rå 0 4.4 122
Kalv kotlett stekt 0 5.15 143
Kalv kött kokt 0 9.85 185
Kalv lägg rå 0 1.9 98
Kalv stek stekt 0 2.93 126
Kalv tunga rå 0 9.8 153
Kalv tunnbringa rå 0 11 173
Kalv ytterlår rå 0 3.5 117
Kanin kött rå 0 4 125
Kapkummel 0 0.64 73
Kokosfett 0 100 884
Kolja kokt 0 0.77 102
Kolja rå 0 0.6 80
Krabba blå rå 0 1.1 83
Krabba kokt 0 1.9 87
Kranvatten 0 0 0
Kruksallat 0 0.2 13
Kummel rå 0 0.4 71
Kyckling ben m skinn rå 0 13.5 198
Kyckling bröst m skinn rå 0 6.9 148
Kyckling bröst m skinn stekt 0 8.7 187
Kyckling bröstfilé u skinn rå 0 1.2 105