Kolhydrattabell - fisk/ skaldjur


Fisk och skaldjur är en viktig del av en näringsrik LCHF-kost. Fisk och skaldjur innehåller flera vikiga vitaminer och mineraler, läs mer om fisk och skaldjur i LCHF-kosten. Är du intresserad av en specifik fiskrätt, så testa"Sök livsmedel" ovan, då denna tabell enbart är ett urval av fiskrätter.

Källa:  Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-03-14

Sortera efter: Namn | Minst kolhydrater | Mest fett

Du som har konto kan bokmärka livsmedel, genom att klicka på till höger om livsmedlet. Skapa konto gratis.
Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Gravlaxsås 13.1 56 555
Gravlaxsås hovmästarsås 12.33 42.21 435
Ål ugnsstekt hemlagad 3 40.5 436
Ål flat- o varmrökt 0 40.2 428
Ål inkokt hemlagad 0 36 383
Ål rå 0 33 351
Kaviar typ Kalles 16 33 393
Ål rund- o varmrökt 0 30.5 347
Laxpastej lättrökt 10 30 355
Friterade räkor restaurang 24.7 29.06 387
Makrill kokt 0 28.78 343
Makrill konserv 0 28 324
Makrillfilé varmrökt 0 27.7 327
Makrill rå 0 25 298
Makrill urtagen varmrökt 0 24.5 296
Makrill panerad stekt 5.69 24.4 314
Salt sill panerad stekt hemlag... 4 24.2 289
Inlagd sill m gräddfilssås 15.58 23.17 289
Sill matjessill konserv 12.1 22.6 314
Makrill stekt 0 22.49 286
Sardiner i olja konserv 0 21.1 284
Laxmousse 2.19 20.49 239
Strömmingsflundra panerad stek... 4.1 19.2 249
Sill salt kokt 0 19.1 249
Sill salt rå 0 19 245
Lax kokt 0 18.74 270
Laxpaté 0.9 18.14 221
Friterad bläckfisk restaurang 19.1 17.76 280
Friterad bläckfisk 15.2 17.4 292
Sill salt urvattnad konserv 0 16 209
Lax odlad norsk fjordlax rå 0 16 231
Lättkaviar Kalles 23 15.79 270
Friterade räkor 27.8 14.8 287
Sardiner i tomatsås konserv 0.6 14.8 217
Lax stekt 0 14.22 225
Inlagd sill 20 14 245
Makrillfilé konserv i tomatsås 3.9 13.9 186
Regnbågslax panerad stekt 5.63 13.41 215
Lax sida kallrökt 0 13.4 210
Ansjovis skarpsill inlagd 11.8 13.1 215
Hälleflundra panerad stekt 5.64 12.71 198
Sill panerad stekt 5.78 12.57 202
Fiskpinnar stekta 16.8 12.11 223
Regnbågslax sida kallrökt 0 12.1 190
Inlagd sill u lag 21.9 11.99 235
Inlagd höstsill u lag 23.1 11.97 247
Regnbågslax inkokt 0 11.55 193
Fisk m mandel o ströbröd fryst 5.3 11 177
Fisk friterad 11.24 10.89 205
Hälleflundra kokt 0 10.44 169
Sardeller konserv 0.3 10.3 170
Fiskbullar panerade stekta 11.77 10.24 162
Fisk varmrökt 0 10.05 180
Öring odlad rå 0 10 166
Regnbågslax odlad rå 0 9.99 178
Tonfisk i olja konserv avrunne... 0 9.87 189
Regnbågslax rå 0 9.6 161
Paj lax spenat 13.49 9.57 177
Lax gravad 2.7 9.2 179
Fiskpinnar ugnsstekt 19 9.06 207
Skarpsill 0 9.05 152
Sill rå 0 9 148
Strömming panerad stekt 5.75 8.83 173
Lax urtagen varmrökt 0 8.7 169
Hälleflundra vild rå 0 8.55 139
Lax konserv 0 8.2 156
Lax rimmad 0 8.1 148
Räkcrêpe mellanmjölk mjölk vis... 11.26 7.85 149
Kolja panerad stekt 6.05 7.77 171
Abborre filé panerad stekt 6.03 7.76 176
Rödspättafilé panerad stekt 6.01 7.74 181
Torsk panerad stekt 6.06 7.7 170
Regnbågslax urtagen varmrökt 0 7.68 157
Strömming salt rå 0 7.5 162
Gädda panerad stekt 6.03 7.4 175
Laxbullar m sås tillagade 7.2 7.22 114
Ättikströmming 9.75 7.01 160
Havsabborre grillad 0 6.71 154
Siklöja rå 0 6.5 135
Sushi lax 17.83 6.35 169
Havsabborre 0 6.17 142
Torskfilé panerad stekt hemlag... 4.5 6 143
Fiskpudding m ris hemlagad 4.5 5.6 114
Fiskgratäng u potatismos hemla... 4.5 5.6 114
Stenbitskaviar 3 5.5 118
Fisksoppa 2.59 5.16 92
Strömming kokt 0 4.9 133
Fiskbullar m hummersås konserv... 7.4 4.35 88
Tonfisk stekt 0 4.31 142
Laxpudding 9.49 4.21 113
Braxen rå 0 4 103
Strömming rå 0 4 108
Surströmming 0 3.89 82
Kräftströmming 1 3.7 105
Strömming filé stekt 0 3.53 112
Kaviar orökt 23.6 3.3 187
Blåmusslor kokta m lag avrunna 2.3 3.26 113
Sushi hälleflundra 19.06 3.12 133
Torsksufflé 4.45 2.92 109
Öring svensk älvöring rå 0 2.9 115
Musslor konserv u lag 2.3 2.5 96
Krabba konserv 1.3 2.5 98
Hälleflundra odlad Atlanten rå 0 2.4 112
Torskrom sillrom m.fl. rå 0 2.3 120
Löjrom saltad 1.5 2.3 126
Ostron konserv m lag 0 2.2 58
Flundra rå 0 2.2 94
Pinklax rå 0 2 103
Ostron 0 2 56
Krabba kokt 0 1.9 87
Kräfta konserv el kokt 1.1 1.9 94
Fiskfärs kokt 7.29 1.71 102
Sushi tonfisk 21.26 1.51 133
Sniglar vinbergssnäckor 2.2 1.4 87
Torkad fisk 0 1.4 333
Krabba blå rå 0 1.1 83
Räkor konserv u lag 0.3 1.1 109
Räkor kokta 0 1.1 107
Tonfisk i vatten konserv avrun... 0 0.95 106
Havskräftor 0 0.9 106
Bläckfisk rå 0 0.9 75
Kräftor 0.7 0.82 69
Räkor konserv m lag 1 0.8 77
Abborre kokt 0 0.78 109
Kolja kokt 0 0.77 102
Rödspättafilé kokt 0 0.77 115
Rödspätta filé stekt 0 0.74 110
Musslor konserv m lag 3.1 0.7 51
Räkor 0 0.64 77
Torsk filé kokt 0 0.64 100
Torsk stekt 0 0.61 96
Rödspätta rå 0 0.61 91
Abborre rå 0 0.61 86
Kolja rå 0 0.6 80
Vitling rå 0 0.6 80
Torsk rå 0 0.5 78
Sej rå 0 0.5 82
Lutfisk kokt 0 0.5 28
Pilgrimsmusslor 0 0.5 45
Torsk odlad rå 0 0.5 86
Alaska pollock 0 0.5 76
Lake rå 0 0.45 71
Lutfisk fryst rå 0 0.3 28
Gädda kokt 0 0.29 107
Gädda rå 0 0.23 84
Gös rå 0 0.21 84