Kolhydrattabell

I kolhydrattabellen nedan hittar du över 2 000 livsmedel. Källa:  Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-03-14

Visa livsmedel med max procent kolhydrater: 0% | 5% | 10% | 20%

Sortera efter: Namn | Minst kolhydrater | Mest fett

Du som har konto kan bokmärka livsmedel, genom att klicka på till höger om livsmedlet. Skapa konto gratis.
Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Falukorv skivad kokt 3.91 24.34 274
Falukorv stekt 3.91 24.34 274
Falukorv ugnsstekt 6.18 14.24 188
Fasan m skinn rå 0 9.3 174
Fasan rå 0 3.6 127
Fasan stekt 0 8.1 189
Fattiga riddare 29.81 13.26 270
Fefferoni inlagd konserv 1.7 0.1 19
Fetaost fett 16% 0.8 16 214
Fetaost fett 25% 1.8 24.7 297
Fettfri majonnäs fett < 0.5% 18.8 0.51 83
FiberBar naturell All-Bran 49.9 20.81 446
Fiberhavregryn fullkorn ångpre... 52 6.7 353
Fikon 11.7 0.3 58
Fikon konserv m medelsöt lag 20.7 0.1 91
Fikon torkade 57.9 1.2 296
Filbunke m vispgrädde 4.89 3.58 66
Filmjölk fett 3% 4.84 3 60
Filmjölks- o gräddfilsås fett ... 6.78 5.19 87
Filodeg plattor 57.9 1.87 289
Fisk friterad 11.24 10.89 205
Fisk m mandel o ströbröd fryst 5.3 11 177
Fisk varmrökt 0 10.05 180
Fiskbuljong konc låg salt stor... 23 3.5 267
Fiskbuljong konc storhushåll 17.53 4.88 216
Fiskbuljong ätf 0.3 0.2 4
Fiskbullar frysta 6.2 2.4 78
Fiskbullar m hummersås konserv... 7.4 4.35 88
Fiskbullar panerade stekta 11.77 10.24 162
Fiskburgare McDonalds 27.3 13.06 281
Fiskfärs kokt 7.29 1.71 102
Fiskgratäng m dillsås 4.79 10.34 152
Fiskgratäng m potatismos o dil... 11.29 7.36 141
Fiskgratäng m potatismos o räk... 10.55 6.8 133
Fiskgratäng m räkor 4.14 9.04 142
Fiskgratäng u potatismos hemla... 4.5 5.6 114
Fiskpaté m räkor 2.82 16.03 217
Fiskpinnar stekta 16.8 12.11 223
Fiskpinnar ugnsstekt 19 9.06 207
Fiskpudding m ris hemlagad 4.5 5.6 114
Fisksoppa 2.59 5.16 92
Fisksås pulver tillagad m mjöl... 8.2 7.64 112
Fjällfil naturell fett 4,2% 4.2 4.13 68
Fjällyoghurt fett 3,6 % , olik... 11.5 3.69 91
Flundra rå 0 2.2 94
Flygande Jakob Kyckling bacon ... 7.99 10.1 182
Flytande margarin fett 80% ber... 0 80 707
Flytande margarin fett 80% ber... 0.4 80 710
Flytande margarin fett 82 % be... 0 82 721
Flytande margarin fett 82% typ... 0.5 82 727
Flytande margarin mjölkfri fet... 0 80 707
Flytande matfettsblandning fet... 0.3 80 710
Flytande matfettsblandning fet... 0.3 80 711
Fläderbär 11.4 0.5 67
Fläsk grytbitar rå 0.05 12.33 183
Fläsk kött rå 0 8.67 155
Fläskbog gris konserv gelé 6-8... 0.2 5.4 116
Fläskkorv fett ca 23% rå 4 22.7 250
Fläskkorv fett ca 21% kokt 3.8 20.5 234
Fläskpannkaka 12.59 12.74 196
Fransk omelett grädde 1.14 22.48 246
Fransk omelett vatten 0.34 14.68 172
Fransk äppelkaka 20.64 15.01 233
Friséesallat 1 0.2 15
Friterad banan 27.79 6.19 181
Friterad banan m glass restaur... 30.3 13.22 253
Friterad bläckfisk 15.2 17.4 292
Friterad bläckfisk restaurang 19.1 17.76 280
Friterad kyckling 5.8 21.9 310
Friterad äppelpaj 35.1 16.6 303
Friterade räkor 27.8 14.8 287
Friterade räkor restaurang 24.7 29.06 387
Frukostflingor berik Frosties 87.5 0.92 388
Frukostflingor berik Kalaspuff... 86.4 1.5 395
Frukostflingor berik Rice Kris... 86.3 1.16 385
Frukostflingor flingblandning ... 67.6 4.09 367
Frukostflingor flingblandning ... 73.2 3.66 368
Frukostflingor flingblandning ... 70.6 3.8 369
Frukostflingor frukt nötter/ko... 64.8 17.7 461
Frukostflingor fullkorn berik ... 68.9 6.44 394
Frukostflingor fullkorn berik ... 75.5 3.2 379
Frukostflingor fullkorn berik ... 75.1 1.73 386
Frukostflingor fullkorn flingb... 66.1 6.07 378
Frukostflingor fullkorn frukt ... 67.6 10.9 412
Frukostflingor fullkorn frukt ... 65.5 16.3 450
Frukostflingor fullkorn frukt ... 61.2 17.1 455
Frukostflingor fullkorn frukt ... 65.2 7.03 381
Frukostflingor fullkorn frukt ... 64.4 18.4 466
Frukostflingor fullkorn musli ... 69.6 6.51 382
Frukostflingor fullkorn müsli ... 68.9 3.51 366
Frukostflingor fullkorn müsli ... 69.9 4.52 374
Frukostflingor fullkorn nature... 74.4 2.55 382
Frukostflingor fullkorn sockra... 61.4 9.62 393
Frukostflingor fullkorn vetekl... 66.8 2.76 364
Frukostflingor fullkornsvete W... 68.4 2.52 366
Frukostflingor puffat rostat r... 86 0.9 383
Frukostflingor ris socker kaka... 85.2 2.64 393
Frukostflingor typ corn flakes... 82.5 0.88 380
Frukostflingor vetekli malt ro... 47.3 4.56 336
Frukostkorv fett 23% 3.2 23 257
Frukostkorv fett 23% kokt 3.39 24.35 272
Frukostkorv stekt 3.39 24.35 272
Frukostost fett 13% Kavli beri... 6.1 13.08 199
Frukt bär konserv osötad el m ... 7.6 0.1 35
Frukt torkad 56.8 0.5 266
Fruktcocktail konserv m medels... 18.9 0 81
Fruktdryck blåbär 10.6 0.1 48
Fruktdryck m kolsyra 9.9 0 40
Fruktdryck nypon 10.6 0.1 48
Fruktdryck u kolsyra 11.9 0 48
Fruktkola AKO 96.3 0 394
Fruktsallad 11.95 0.24 57
Fruktsocker 91.7 0 373
Fruktsoppa ätf blandad torkad ... 12.9 0 54
Frukttårta hallonsylt vaniljkr... 37.4 7.46 249
Fruktyoghurt fett 2% 15 2 93
Fruktyoghurt fett 2,5% 15 2.5 97
Fruktyoghurt lätt fett < 0,05% 8.8 0.05 52
Fruktyoghurt lätt fett 0,5% 14.3 0.5 76
Fruktyoghurt lättsockrad fett ... 11.5 0.3 64
Fruktyoghurt lättsockrad lakto... 11.2 0.31 64
Fullkornsdryck havre typ Oatly 9.8 0.6 52
Fullkornsmacka råg olika fylln... 45.9 24.48 471
Fullkornsskorpor osötade 64.1 6.17 387
Fusilli / lasagneplattor glute... 76.9 1.39 361
Fyllda kex 60.7 24.5 489
Fyllda rån sötade m fruktsocke... 65.2 23 507
Fyllda rån sötade m sorbitol 54.2 33 555
Fyllt vetebröd bullar längd os... 56.1 10.27 350
Får i kål 2.1 1.85 54
Fänkål 1.8 0.4 29
Fänkål kokt 1.79 0.4 28
Färsk jäst 14.1 0.4 110
Färskost extra light fett 5% t... 4.7 5.29 116
Färskost fett 27% typ Philadel... 2.4 27.34 276
Färskost fett 33% typ Cantadou 2.4 33 343
Färskost fett 35% Boursin 3.5 35 340
Färskost lätt fett 15% typ Phi... 3.4 16 187
Färskost på filmjölk fett ca 8... 2.9 8.4 119
Färskost på filmjölk o gräddfi... 3.1 14.2 178
Färskpotatis kokt m salt 14.8 0.1 71
Färskpotatis konserv 12.2 0.1 61
Färskpotatis rå 12.5 0.1 59
Gelatinblad gelatinpulver 0 0.1 350
Gelékonfekt 79.4 0 352
Getost chèvre vitmögelost fett... 1.4 28.95 345
Gin vol. % 40 0 0 222
Glasnudlar 85.59 0.06 350
Glasnudlar kokta m salt 32.89 0.02 134
Glass m chokladkex GB Sandwich 37.4 10.4 266