Kolhydrattabell

I kolhydrattabellen nedan hittar du över 2 000 livsmedel. Källa:  Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-03-14

Visa livsmedel med max procent kolhydrater: 0% | 5% | 10% | 20%

Sortera efter: Namn | Minst kolhydrater | Mest fett

Du som har konto kan bokmärka livsmedel, genom att klicka på till höger om livsmedlet. Skapa konto gratis.
Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Grönsallat gurka tomat u dress... 2.36 0.1 16
Grönsallat m gräddfilsås 4.06 17.09 176
Grönsallat m vinägrettsås 2.62 13.91 139
Gröt fullkorn ospec. 10.16 1.32 67
Gröt för barn fullkorn ätf ber... 15.8 2 97
Grötris 5-25 min koktid okokt 81.3 0.6 364
Grötris rundkornigt 1 timmes k... 80.2 0.8 361
Guacamole 2.62 13.11 140
Guava 10 0.6 53
Gula ärter kokta 16.4 0.6 128
Gula ärter kokta m salt 16.08 0.33 103
Gulasch nötkött 2.89 2.82 72
Guldsparid 0 11.36 185
Guldsparid grillad 0 12.28 200
Gurka 2.3 0.05 13
Gurka fermenterad u lag 1 0 9
Gurka färskinlagd 9.55 0.05 42
Gurka inlagd 11.4 0.7 59
Gurkmajonnäs el gurksallad gat... 10.9 32 333
Gås m skinn rå 0 33.6 362
Gås rå 0 7.1 156
Gås stekt 0 24.67 324
Gåsleverpastej rökt konserv 4.6 44 454
Gädda kokt 0 0.29 107
Gädda panerad stekt 6.03 7.4 175
Gädda rå 0 0.23 84
Gös rå 0 0.21 84
Hallon 4.1 0.6 34
Hallon blåbär frysta 6.6 0.7 43
Hallon frysta 5.4 0.5 38
Hallon sockrade frysta 17.6 0.2 82
Hallonsaft drickf 9 0 37
Hallonsylt 43.6 0.2 184
Halloumiost fett 22% ej stekt 2.5 22.1 285
Hamburgare blandfärs stekt 0 16.14 236
Hamburgare m bröd 90 g från ga... 18.84 13.5 245
Hamburgare m bröd ost dubbel f... 17.22 13.29 256
Hamburgare m bröd ost från gat... 24.56 10.77 255
Hamburgare nötfärs fett 10% st... 0 13.98 225
Hamburgare nötfärs fett 15% st... 0 17.5 243
Hamburgerbröd 51.15 4.14 285
Hamburgerbröd grovt 42.4 4.9 264
Hampfröolja 0 100 884
Hare kött hare rå 0 3.1 115
Hare stek stekt 0 3.8 141
Hasselnötter 9.4 62.6 656
Havrebaserat pålägg typ påmack... 11.2 20 237
Havredryck berikad 7.1 1.1 42
Havredryck choklad berikad 10.4 1.3 60
Havredryck oberikad 7.6 0.5 41
Havregryn fullkorn ångprep el ... 57.6 7 369
Havregrynsgröt fullkorn 10.19 1.24 65
Havregrynsgröt fullkorn fiberh... 8.85 1.14 60
Havregrynsgröt kokt m mjölk 11.45 2.29 88
Havregurt naturell berikad 10.9 2 67
Havregurt smaksatt bägare beri... 15 3 96
Havrekli 45 7 356
Havremust pulver berik 56 5.8 358
Havrevälling 12.4 1.47 78
Havsabborre 0 6.17 142
Havsabborre grillad 0 6.71 154
Havskräftor 0 0.9 106
Havssalt 0 0 0
Havtorn 6.3 5 86
Hirs fullkorn hela el krossade... 68.4 2.9 352
Hirs fullkorn kokt 14.99 0.64 77
Hjort bog dovhjort rå 0 1.6 105
Hjort färs dovhjort rå 0 5.1 134
Hjort korv rå 1.42 17.6 231
Hjort kött kronhjort rå 0 2 108
Hjort ryggbiff rå 0 1.2 102
Hjort skav rå 0 6.3 127
Hjort stek dovhjort rå 0 1 101
Hjortron 7 0.9 54
Hjortronsylt 42 0.3 181
Hjärta kalv nöt 0 8 138
Hoki 0 0.5 72
Hollandaisesås 0.45 61.05 552
Hollandaisesås fryst el pulver... 6.6 22 232
Honung 81.5 0 332
Honungsmelon 7.9 0.1 37
HP-sås 25.2 0 107
Hummer konserv el kokt 0.1 1.5 90
Hummer rå 0 1.9 86
Hushållsmargarin fett 70% beri... 0.5 70 623
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0.3 80 710
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0.1 80 708
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0.3 80 710
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0.4 80 710
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0.5 80 712
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0 80 707
Hushållsmargarin mjölkfri fett... 0 80 707
Hushållsmargarin mjölkfri fett... 0 80 707
Hushållssylta 0.3 10.6 143
Huvudsallat 1.1 0.2 14
Hårt bröd fullkorn havre vete ... 61.7 6.8 379
Hårt bröd fullkorn råg fibrer ... 63.3 2.4 345
Hårt bröd fullkorn råg fibrer ... 63.5 2.4 350
Hårt bröd fullkorn råg fibrer ... 64.7 2 351
Hårt bröd fullkorn råg fibrer ... 64.4 2.5 354
Hårt bröd fullkorn råg fibrer ... 62.8 2 349
Hårt bröd fullkorn råg fibrer ... 65.3 2.57 356
Hårt bröd fullkorn råg fibrer ... 65.5 2.6 354
Hårt bröd fullkorn råg fibrer ... 66 2 349
Hårt bröd fullkorn råg fibrer ... 66.7 1.7 349
Hårt bröd fullkorn råg fibrer ... 68 2 362
Hårt bröd fullkorn råg fibrer ... 62.1 1.9 341
Hårt bröd fullkorn råg fibrer ... 57.6 2.5 349
Hårt bröd fullkorn råg kli fib... 63.9 2.5 349
Hårt bröd fullkorn råg sesamfr... 45.3 8.2 355
Hårt bröd fullkorn råg vete ma... 63.4 1.76 335
Hårt bröd fullkorn vete havre ... 60.9 8.4 391
Hårt bröd fullkorn vete vallmo... 68.9 7.1 398
Hårt bröd glutenfritt fibrer c... 69.1 6.5 385
Hårt bröd glutenfritt fibrer c... 71.1 2 346
Hårt bröd råg fullkorn fibrer ... 65.7 2.6 353
Hårt bröd vete socker kanel fi... 67.7 7.8 398
Hårt bröd vete vallmofrö fibre... 67.7 8.5 406
Hårt tunnbröd fullkorn vete rå... 68 3.5 361
Hälleflundra kokt 0 10.44 169
Hälleflundra odlad Atlanten rå 0 2.4 112
Hälleflundra panerad stekt 5.64 12.71 198
Hälleflundra vild rå 0 8.55 139
Häst kött hamburgerkött rökt 0 1.7 100
Häst kött rå 0 10 166
Höna kokt 0 9.22 206
Höna m skinn rå 0 21 262
Höna rå 0 6.3 141
Hönsbuljong konc låg salt stor... 32 15 320
Hönsbuljong konc storhushåll 16.2 12.7 238
Hönsbuljong ätf 0.2 0.3 5
Höstpotatis kokt m salt 17.81 0.1 85
Höstpotatis kokt u salt 17.81 0.1 85
Höstpotatis rå 16.8 0.1 81
Inlagd höstsill u lag 23.1 11.97 247
Inlagd sill 20 14 245
Inlagd sill m gräddfilssås 15.58 23.17 289
Inlagd sill u lag 21.9 11.99 235
Inova kokt m salt 15.4 0.1 75
Inova rå 13.1 0.1 66
Irish coffee 4.09 2.69 79
Isbergssallat 2.5 0.12 15
Isglass 23.25 0 95
Isglass Saftis 20.5 1.5 97
Ister gris 0 100 884
Isterband fett 15% 11.6 17 244
Isterband stekt 11.9 19.69 270
Janssons frestelse 14.15 10.67 170
Japanmix nötter typ Exotic sna... 75.5 5.64 403
Jasminris kokt 25.04 0.22 114