Kolhydrattabell

I kolhydrattabellen nedan hittar du över 2 000 livsmedel. Källa:  Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-03-14

Visa livsmedel med max procent kolhydrater: 0% | 5% | 10% | 20%

Sortera efter: Namn | Minst kolhydrater | Mest fett

Du som har konto kan bokmärka livsmedel, genom att klicka på till höger om livsmedlet. Skapa konto gratis.
Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Älgfärs 0 1.59 106
Älg ytterlår 0 1.32 102
Linfröolja 0 100 884
Hampfröolja 0 100 884
Lättmargarin m omega 3 mjölkfr... 0 40 354
Hushållsmargarin mjölkfri fett... 0 80 707
Lättmargarin fett 40% berikad ... 0 40 354
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0 80 707
Palmolja 0 100 884
Pangasiusmal 0 1.13 65
Gris fläskfärs fett 15% rå 0 15.06 202
Hoki 0 0.5 72
Kapkummel 0 0.64 73
Guldsparid 0 11.36 185
Havsabborre 0 6.17 142
Alaska pollock 0 0.5 76
Guldsparid grillad 0 12.28 200
Havsabborre grillad 0 6.71 154
Olivolja extra jungfruolja 0 100 884
Rapsolja kallpressad 0 100 884
Pilgrimsmusslor 0 0.5 45
Skarpsill 0 9.05 152
Röd mangold småbladig färsk 0 0.5 16
Kruksallat 0 0.2 13
Hjort kött kronhjort rå 0 2 108
Hjort färs dovhjort rå 0 5.1 134
Hjort skav rå 0 6.3 127
Vildsvin kött rå 0 1.5 107
Bacon gris rökt stekt 0 30.65 348
Rådjur bog rå 0 1.4 109
Ren kött rå 0 1.7 108
Nöt kött rå 0 4.22 129
Lamm kött rå 0 9.39 166
Lamm grytbitar rå 0 5.9 134
Bordsmargarin fett 80 % berika... 0 80 704
Bordsmargarin fett 59 % berika... 0 59 519
Vildsvin bog rå 0 1.4 104
Vildsvin filé rå 0 1.8 112
Rådjur stek rå 0 1.1 104
Vildsvin stek rå 0 1.3 105
Fläsk kött rå 0 8.67 155
Hälleflundra odlad Atlanten rå 0 2.4 112
Torsk odlad rå 0 0.5 86
Julmust light 0 0 0
Renskav brynt 0.02 13.65 208
Fläsk grytbitar rå 0.05 12.33 183
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0.1 80 708
Lightläsk 0.1 0 0
Cola light 0.1 0 1
Kalvsylta 0.1 5.7 100
Gris skinka julskinka fett ca ... 0.1 4.5 130
Hummer konserv el kokt 0.1 1.5 90
Ren kött varmrökt rå 0.1 3.2 123
Mjukost smältost fett 20% 0.1 20.8 253
Camembert vitmögelost lätt fet... 0.2 11 185
Fläskbog gris konserv gelé 6-8... 0.2 5.4 116
Hönsbuljong ätf 0.2 0.3 5
Älghögrev 0.2 2.31 113
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0.3 80 710
Lättmargarin laktosfri m växts... 0.3 32 296
Flytande matfettsblandning fet... 0.3 80 710
Flytande matfettsblandning fet... 0.3 80 711
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0.3 80 710
Hushållssylta 0.3 10.6 143
Gris njure rå 0.3 3.8 103
Kyckling hjärta rå 0.3 9.3 147
Fiskbuljong ätf 0.3 0.2 4
Räkor konserv u lag 0.3 1.1 109
Örtte drickf 0.3 0 1
Kaffe bryggt 0.3 0 0
Snabbkaffe koffeinfritt drickf 0.3 0 2
Rom vol. % 40 0.3 0 223
Sardeller konserv 0.3 10.3 170
Mjukost smältost fett 10% 0.3 10.1 160
Bordsmargarin fett 70% berikad... 0.3 70 621
Bordsmargarin extrasaltat fett... 0.3 60 533
Champinjoner konserv u lag 0.3 0.3 18
Fransk omelett vatten 0.34 14.68 172
Ägg konventionellt rått 0.4 9.73 137
Corned beef konserv 0.4 12.1 218
Grönsaksbuljong ätfärdig 0.4 0.2 5
Rabarber tillagad 0.4 0.2 12
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0.4 80 710
Snabbkaffe drickf 0.4 0 2
Gris blod rå 0.4 0.4 73
Gris tunga rå 0.4 11.1 167
Nöt oxtunga rimmad rå 0.4 17.5 220
Flytande margarin fett 80% ber... 0.4 80 710
Ägg konventionellt kokt 0.4 9.73 137
Ägg ekologiskt kokt 0.4 10.12 141
Ägg ekologiskt rått 0.4 10.12 141
Majonnäs fett 90% 0.41 87.81 784
Basilika färsk 0.44 0.61 25
Ägg konventionellt stekt 0.44 15.52 193
Ägg ekologiskt stekt 0.44 15.93 197
Hollandaisesås 0.45 61.05 552
Köttbuljong tärning ätf 0.46 0.1 4
Smör extrasaltat fett 80% 0.48 81.8 728
Smör osaltat fett 80% 0.48 81.8 728
Smör fett 80 % 0.5 82 729
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0.5 80 712
Matfettsblandning havssaltat f... 0.5 80 712
Matfettsblandning fett 60 % be... 0.5 60 534
Mjukost smältost fett 8% 0.5 8 146
Brieost vitmögelost fett 28% 0.5 28 330
Spenat fryst 0.5 0.57 20
Sparris vit konserv u lag 0.5 0.7 15
Gris kassler kotlettrad rökt 0.5 2.2 106
Ren kött kallrökt rå 0.5 2.7 132
Lättmargarin fett 40% berikad ... 0.5 40 358
Lättmargarin fett 40% berikad ... 0.5 40 358
Bordsmargarin fett 60% berikad... 0.5 60 535
Hushållsmargarin fett 70% beri... 0.5 70 623
Aloe Vera Juice Syreberikad He... 0.5 0.17 4
Aloe Vera Juice Sasco 0.5 0.09 3
Matfettsblandning fett 75% ber... 0.5 75 667
Flytande margarin fett 82% typ... 0.5 82 727
Bordsmargarin fett 70% berikad... 0.5 70 623
Gris kassler kotlettrad rökt s... 0.54 2.37 114
Nöt färs tacokryddad stekt 0.54 16.52 238
Äggula konventionellt 0.6 28.6 319
Struts filé stekt 0.6 5.11 170
Sardiner i tomatsås konserv 0.6 14.8 217
Sojabönsgroddar konserv u lag 0.6 0.2 16
Nässlor förvällda 0.6 0.7 31
Äggula ekologisk 0.6 29.23 327
Sesamdryck vattenextrakt av fr... 0.6 6.4 68
Spenat fräst 0.63 1 28
Spenat 0.7 0.5 18
Kräftor 0.7 0.82 69
Kyckling lever rå 0.7 3.8 115
Kalv njure rå 0.7 5.8 116
Nyponte m svarta vinbär drickf 0.7 0 3
Lättmargarin m växtstanol 7,2%... 0.7 32 297
Mâchesallat 0.8 0.2 19
Spenat färsk 0.8 0.39 24
Sojakorv 0.8 15.97 226
Konjak el brandy vol. % 40 0.8 0 225
Champinjoner skivade frysta 0.8 0.4 19
Mungbönsgroddar konserv u lag 0.8 0.1 16
Fetaost fett 16% 0.8 16 214
Ost hårdost fett 23% 0.8 23 325
Sojakorv stekt 0.84 16.83 238
Oxrulad nöt stekt 0.9 3.8 138
Laxpaté 0.9 18.14 221
Cottage cheese färskost chili ... 0.9 4.21 94
Ädelost grönmögelost lätt fett... 0.9 20.8 315
Svamp konserv u lag 0.9 0.5 23
Alfalfagroddar 0.9 0.7 32
Champinjoner konserv m lag 0.9 0.1 15