Kolhydrattabell

I kolhydrattabellen nedan hittar du över 2 000 livsmedel. Källa:  Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-03-14

Visa livsmedel med max procent kolhydrater: 0% | 5% | 10% | 20%

Sortera efter: Namn | Minst kolhydrater | Mest fett

Du som har konto kan bokmärka livsmedel, genom att klicka på till höger om livsmedlet. Skapa konto gratis.
Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Talg nöt 0 71 656
Späck gris 0 85 763
Ister gris 0 100 884
Kokosfett 0 100 884
Bordsmargarin mjölkfri fett 60... 0 60 531
Flytande margarin fett 82 % be... 0 82 721
Druvkärnolja 0 100 884
Majsolja 0 100 884
Olivolja 0 100 884
Tistelolja 0 100 884
Sesamolja 0 100 884
Sojaolja 0 100 884
Solrosolja 0 100 884
Vetegroddsolja 0 100 884
Camembert vitmögelost fett 23... 0 22.5 286
Lamm bog rå 0 5.9 134
Lamm kotlett rå 0 17.3 232
Lamm lägg rå 0 4.2 137
Lamm rygg lamm hals rå 0 11.9 177
Lamm stek rå 0 2.6 112
Lamm färs fett 20 % rå 0 19.7 247
Lamm tunnbringa rå 0 12.6 184
Lamm kotlett fett bortskuret r... 0 2.5 103
Hare kött hare rå 0 3.1 115
Hjort bog dovhjort rå 0 1.6 105
Hjort stek dovhjort rå 0 1 101
Hjort ryggbiff rå 0 1.2 102
Häst kött rå 0 10 166
Kalv bog rå 0 2.8 106
Kalv bringa rå 0 12.7 186
Kalv filé rå 0 2.7 105
Kalv fransyska rå 0 3.1 108
Kalv innanlår rå 0 2.5 107
Kalv kotlett rå 0 4.4 122
Kalv lägg rå 0 1.9 98
Kalv ytterlår rå 0 3.5 117
Kalv tunnbringa rå 0 11 173
Kalv högrev rå 0 6.4 135
Kanin kött rå 0 4 125
Nöt biff m ben clubstek rå 0 9.3 162
Nöt biff ryggbiff rå 0 3.85 123
Nöt oxbringa 0 15.1 205
Nöt oxbringa rimmad rå 0 15.1 205
Nöt oxfilé rå 0 4.1 124
Nöt fransyska rå 0 3.5 116
Nöt färs fett 10 % rå 0 11.34 182
Nöt högrev fett bortskuret rå 0 6.9 145
Nöt innanlår rå 0 1.6 114
Nöt lägg rå 0 2.8 108
Nöt bog märgpipa rå 0 3.7 118
Nöt rostbiff rå 0 3.2 125
Nöt rulle rimmad rå 0 1.8 103
Nöt ytterlår rå 0 2.8 111
Nöt entrecôte rå 0 6.1 141
Nöt grytbitar rå 0 6.9 144
Nöt kött hackebiff rå fryst 0 8.8 159
Nöt färs köttfärs fett 15% rå 0 15 205
Ren stek rå 0 1.8 108
Ren bog rå 0 1.6 109
Ren skav fryst rå 0 4.9 123
Rådjur kött rå 0 1.25 106
Gris bog rå 0 7 137
Gris fläskfilé rå 0 2.6 107
Gris fläsk kotlett fettkant 5 ... 0 12 185
Gris revbensspjäll rå 0 13.7 193
Gris fötter rå 0 12.6 207
Gris skinka julskinka rimmad f... 0 3 108
Gris fläskben rå 0 13.7 193
Gris picnicbog rå 0 4.7 121
Gris grytbitar rå 0 9.7 164
Gris fläskkarré rå 0 11.2 171
Gris fläsk färs fett 20% rå 0 20 242
Gris bogbladsstek rå 0 7 137
Gris fläsk kotlett fett bortsk... 0 1.7 103
Gris fläsk kotlett fettkant 2 ... 0 6 134
Gris fläsklägg u svål putsad r... 0 5.2 126
Gris fläsk sida m svål i bit r... 0 22.4 268
Gris stekfläsk sida m svål ski... 0 20.7 253
Gris flintastek m svål rå 0 13 191
Gris skinka innanlår rå 0 1.8 100
Gris skinka fransyska rå 0 2.3 101
Gris skinka ytterlår rå 0 4.9 123
Gris sidfläsk el stekfläsk rim... 0 34.6 353
Gris fläsk färs fett 8% rå 0 8 144
Älg skav fryst rå 0 4.8 123
Nöt oxsvans fett bortskuret rå 0 10.1 171
Gris svål rå 0 20.5 277
Häst kött hamburgerkött rökt 0 1.7 100
Nöt saltkött rimmat kokt 0 2.1 110
Nöt kött rökt 0 2.8 106
Tofu sojabönsost 0 4.2 74
Ren kött torkat 0 17.6 318
Gris bacon 0 32.8 345
Skinka gris konserv gelé 8-11% 0 3 101
Nöt entrecôte stekt 0 7.09 164
Gris bog stekt 0 8.33 163
Gris fläskkött kokt 0 10.23 182
Gris sidfläsk rimmat stekt 0 32.58 355
Gris fläsk ben m kött kokt 0 15.94 225
Gris fläsk filé skivor stekt 0 3.11 128
Gris fläsk karré skivor stekt 0 13.2 202
Gris fläsk kotlett stekt 0 14.06 217
Gris fläsk lägg u svål kokt 0 6.15 149
Gris fläsk kött grillat 0 10.25 183
Rullsylta 0 19.03 246
Gris fötter kokta 0 14.49 238
Hare stek stekt 0 3.8 141
Kalv filé stekt 0 3.17 124
Kalv kotlett stekt 0 5.15 143
Kalv kött kokt 0 9.85 185
Kalv stek stekt 0 2.93 126
Lamm kotlett stekt 0 16.07 234
Lamm stek stekt 0 2.39 123
Nöt högrev kokt 0 8.76 184
Nöt stek el grytstek kokt 0 4.49 148
Nöt oxbringa rimmad kokt 0 18.57 252
Gris skinka fett 6% rökt 0 6 138
Gris skinka fett 3% skivad rök... 0 3 116
Gris sidfläsk rökt 0 37.5 394
Nöt flankstek rå 0 5.1 135
Nöt biff ryggbiff stekt 0 4.5 143
Rådjur kött ugnsstekt 0 1.53 130
Ren kött kokt 0 2.08 132
Ren kött ugnsstekt 0 2.21 133
Älg stek ugnsstekt el grillad 0 1.61 124
Gris fläsk karré stekt u steks... 0 17.3 233
Gris skinkstek stekt u steksky... 0 6.4 164
Nöt stek fryst stekt u steksky 0 3.6 135
Nöt rostbiff tillagad u salt u... 0 3 124
Nöt rostbiff ugnsstekt 0 3.73 145
Hamburgare nötfärs fett 10% st... 0 13.98 225
Hamburgare nötfärs fett 15% st... 0 17.5 243
Anka ankbröst rå 0 4.3 119
Anka m skinn rå 0 39.5 396
Duva rå 0 7.5 137
Duva m skinn rå 0 24 287
Fasan rå 0 3.6 127
Fasan m skinn rå 0 9.3 174
Gås rå 0 7.1 156
Gås m skinn rå 0 33.6 362
Höna rå 0 6.3 141
Höna m skinn rå 0 21 262
Kalkon filé rå 0 0.9 106
Kalkon m skinn rå 0 4.6 126
Kyckling u skinn rå 0 3.1 115
Kyckling kött m skinn rå 0 11 170
Kyckling bröst m skinn rå 0 6.9 148
Kyckling lår m skinn rå 0 13.5 196
Kyckling vinge m skinn rå 0 12.2 186
Ripa rå 0 2 113