Kolhydrattabell

I kolhydrattabellen nedan hittar du över 2 000 livsmedel. Källa:  Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-03-14

Visa livsmedel med max procent kolhydrater: 0% | 5% | 10% | 20%

Sortera efter: Namn | Minst kolhydrater | Mest fett

Du som har konto kan bokmärka livsmedel, genom att klicka på till höger om livsmedlet. Skapa konto gratis.
Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Röda bönor torkade 48 1.5 324
Torrjäst 48.1 1.6 360
Chokladtårta sachertårta 48.11 23.9 428
Sockerkaka fin 48.53 20.43 399
Vitt bröd vatten typ franska f... 48.8 2.4 259
Messmör fett 2% berik 49 2 245
Sockerkaka fin mager 49.19 8.21 293
Gröna el gula ärter torkade 49.2 1 317
Mesost fett 17% berik typ Fjäl... 49.5 17 386
Chokladboll 49.6 31.16 504
Rågbröd typ rallarhalvor fullk... 49.87 1.54 261
Aprikoser torkade 49.9 0.5 245
FiberBar naturell All-Bran 49.9 20.81 446
Vitt bröd osötat typ italiensk... 50.16 1.4 256
Sött vetebröd slätt 50.3 9.5 329
Vitt bröd fullkorn typ fiberfr... 50.4 2.4 269
Vitt bröd tortilla fibrer 4,6% 50.6 6.8 307
Mörk choklad kakao >70 % 50.7 36.98 572
Chokladbiskvi mandelbotten smö... 50.9 28.61 494
Kikärter torkade 51 4.8 352
Korvbröd 51.15 4.14 285
Hamburgerbröd 51.15 4.14 285
Vitt bröd mjölk fibrer ca 4% t... 51.15 4.14 285
Chokladbollar 51.26 23.82 450
Chips smaksatta fett 34% 51.3 32.22 526
Rågsiktsbröd fibrer ca 4% 51.41 2.34 266
Mandelmassa 51.5 23 460
Vitt bröd grov baguette fullko... 51.7 1.22 260
Rågskorpor 51.9 10.8 379
Smulpajdeg gräddad 51.94 27.63 483
Mjölkpulver fett 1% 51.98 0.77 365
Fiberhavregryn fullkorn ångpre... 52 6.7 353
Vignabönor svartögda bönor tor... 52.1 1.5 336
Knäckemacka vete olika fyllnin... 52.1 25.02 487
Vit choklad 52.4 39.28 585
Potatischips havssalt 52.4 31.5 523
Saft konc 1:7 52.4 0 213
Saft lättsockrad konc 52.4 0 213
Vällingpulver fullkorn berik 52.4 10.5 412
Rågbröd fullkorn potatis fibre... 52.41 1.44 258
Tunnbröd vitt bröd mjukt mjölk... 52.43 3.13 281
Chokladboll med kokos 52.6 20 412
Jitterbugg mördeg maräng 52.8 30.48 515
Mjölkchoklad ospec. 52.9 35.21 564
Persikor torkade 52.9 0.8 252
Sockerkaka saftig 53.17 9 320
Drömrulltårta 53.2 16.49 390
Chokladpraliner 53.3 33.5 540
Vetediet berik 53.5 8.5 388
Vällingpulver osockrat fullkor... 53.6 16 435
Vitt bröd vatten typ pitabröd ... 53.64 1.58 274
Choklad o chokladpraliner 53.7 33.7 547
Ostbågar 53.7 30 526
Katrinplommon 32,5 % vatten 53.9 0.5 251
Ambrosiakaka sockerkaka m glas... 53.93 16.09 378
Vitt bröd typ baguette fibrer ... 53.99 1.87 288
Kola och jordnötter överdragen... 54 25.09 490
Cheese crackers ostkex 54.1 25.3 492
Fyllda rån sötade m sorbitol 54.2 33 555
Smördeg gräddad 54.24 20.72 432
Sött vetebröd 54.4 10.9 356
Bröd mörkt glutenfritt fibrer ... 54.59 6.06 289
Kondenserad mjölk konserv konc... 54.6 8.7 331
Småkakor sötade m sorbitol 54.6 33 546
Mjuk kaka sockerkaka mjuk pepp... 54.7 15.88 391
Kelp torkad 54.8 0.5 259
Vitt pulver till kaffe 35% fet... 54.9 35.5 557
Mazariner mördegsbotten mazari... 55 20.55 436
Popcorn poppade 55 14.5 414
Kex salta typ Salinas 55.3 27.02 509
Bröd vitt glutenfritt fibrer c... 55.56 6.42 299
Mjölkchoklad m hackade hasseln... 55.6 31.76 545
Havremust pulver berik 56 5.8 358
Mesost lätt fett 9% berik 56 9 344
Mjuk kokos överdragen m tjockt... 56.1 25.7 478
Fyllt vetebröd bullar längd os... 56.1 10.27 350
Vitt bröd typ Hönökaka mjölk f... 56.67 3.11 293
Frukt torkad 56.8 0.5 266
Potatisbakelse vaniljkräm smör... 56.8 16.82 405
Nöt- och chokladkräm Nutella 56.9 29.6 526
Äppelmos 56.9 0 233
Apelsinmarmelad 56.9 0 233
Vällingpulver majs berik 57 14.5 437
Äpplen torkade 57.2 0.3 257
Rulltårta m sylt 57.4 14.87 380
Tortilla wrap 57.5 4.8 314
Kex salta m mjölk 57.6 27.25 512
Papaya torkad 57.6 0.6 263
Hårt bröd fullkorn råg fibrer ... 57.6 2.5 349
Havregryn fullkorn ångprep el ... 57.6 7 369
Marmelad aprikos björnbär jord... 57.7 0.1 238
Filodeg plattor 57.9 1.87 289
Fikon torkade 57.9 1.2 296
Arraksboll 58.04 21.76 445
Sockerkaka lätt tårtbotten 58.22 4.09 299
Vällingpulver osockrat fullkor... 58.9 16.4 450
Kex fullkorn Hob-nobs 59.1 20.61 470
Dippmix pulver olika smaker 59.3 1.11 307
Mums-mums 59.6 15 396
Punschrulle Dammsugare 59.62 25.09 484
Kexchoklad 59.8 25 506
Mörk blockchoklad 59.8 32.82 556
Mjölkchoklad fylld m mandelkro... 60.1 31.1 539
Dinkel 60.19 2.43 346
Rågmjöl fullkorn 60.2 2.5 326
Kex Cream Crackers 60.3 22.5 484
Grahamsmjöl fullkorn vete 60.68 2.5 331
Fyllda kex 60.7 24.5 489
Hårt bröd fullkorn vete havre ... 60.9 8.4 391
Vetekross veteflingor fullkorn... 60.98 2 329
Tacoskal 61 23.5 486
Rågkross fullkorn rågflingor å... 61.1 1.5 323
Punschrulle 61.2 20.15 453
Frukostflingor fullkorn frukt ... 61.2 17.1 455
Mandelkubb 61.3 13.55 397
Frukostflingor fullkorn sockra... 61.4 9.62 393
Hårt bröd fullkorn havre vete ... 61.7 6.8 379
Tepulver 61.8 0.4 309
Hårt bröd fullkorn råg fibrer ... 62.1 1.9 341
Wafers fyllda rån kex 62.3 29.93 538
Hårt bröd fullkorn råg fibrer ... 62.8 2 349
Mjölkchoklad m mjuk kolafyllni... 62.9 24.25 497
Chips light fett 25% 63 24.31 495
Smörgåskex 63.1 18.1 462
Mörk choklad kakao <70% 63.1 28.77 537
Pepparkakor sötade m sorbitol 63.2 24 504
Mjölblandning grov vete råg vi... 63.2 2.5 337
Amerikanska cookies choklad 63.3 22.89 486
Hårt bröd fullkorn råg fibrer ... 63.3 2.4 345
Hårt bröd fullkorn råg vete ma... 63.4 1.76 335
Päron torkade 63.4 0.6 282
Hårt bröd fullkorn råg fibrer ... 63.5 2.4 350
Tortilla chips 63.6 17.9 461
Hårt bröd fullkorn råg kli fib... 63.9 2.5 349
Fullkornsskorpor osötade 64.1 6.17 387
Frukostflingor fullkorn frukt ... 64.4 18.4 466
Hårt bröd fullkorn råg fibrer ... 64.4 2.5 354
Russin 64.4 0.5 285
Hårt bröd fullkorn råg fibrer ... 64.7 2 351
Kornmjöl fullkorn 64.7 3 341
Svartvinbärsgelé 64.7 0 265
Frukostflingor frukt nötter/ko... 64.8 17.7 461
Frukostflingor fullkorn frukt ... 65.2 7.03 381
Fyllda rån sötade m fruktsocke... 65.2 23 507
Hårt bröd fullkorn råg fibrer ... 65.3 2.57 356
Bovete hela el krossade korn 65.3 2 339
Korngryn kornflingor fullkorn ... 65.4 3.1 351
Hårt bröd fullkorn råg fibrer ... 65.5 2.6 354
Blodbröd fullkorn hårt 65.5 1.9 366
Frukostflingor fullkorn frukt ... 65.5 16.3 450