Kolhydrattabell

1527 livsmedel innehåller 20% kolhydrater eller färre.

Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Kebabkött djupfryst stekfärdig... 6.2 18.61 248
Kebabpizza hemlagad 18.61 7.8 171
Kefir fett 3% 4.84 3 60
Ketchup 18.5 0.5 91
Kidneybönor röda bönor konserv 13.4 0.7 110
Kikärter konserv 15.7 2.5 128
Kikärter torkade kokta m salt 12.6 2.9 133
Kikärtsbiffar falafel friterad... 11.56 7.22 158
Kikärtsgryta grönsaksgryta 6.51 1.87 60
Kinesisk rätt friterat fläskkö... 17.95 9.45 185
King Edward kokt m salt 18 0.1 85
King Edward rå 17.7 0.1 83
Kiwi grön 10.2 0.4 56
Kiwi konserv u lag 16.5 0.4 81
Klassisk gräddsås fett 6% Keld... 7.1 5.78 88
Kokosfett 0 100 884
Kokosflingor torkade 3.4 63.1 643
Kokosmjölk 3.5 24 239
Kokosmjölk light för matlagnin... 3 7.08 80
Kokosnöt 6.1 33.5 352
Kokosvatten 4.5 0 18
Kokt medwurst fett 7% Må gott 6.1 6.82 129
Kolja kokt 0 0.77 102
Kolja panerad stekt 6.05 7.77 171
Kolja rå 0 0.6 80
Kondenserad mjölk konserv fett... 10 7.6 136
Konjak el brandy vol. % 40 0.8 0 225
Korintsås 9.63 2.92 69
Korngryn kokta hemlagade 13.4 0.5 70
Kornmjölsgröt 11.94 0.55 63
Korv fett 11% stekt 8.51 12.34 191
Korv fett ca 11% 8 11.6 180
Korv fett ca 15% 5.7 14.4 189
Korv mos ketchup senap bostong... 12.24 4.51 106
Korv Stroganoff 5.9 9.3 132
Korv Stroganoff hemlagad i gju... 7.5 20.5 242
Korv stroganoff mager 6.01 14.67 184
Korv typ falukorv stekt 8.33 20.34 268
Korvgryta chorizo rotfrukter 5.19 8.67 121
Korvkaka 15.13 2.94 118
Krabba blå rå 0 1.1 83
Krabba kokt 0 1.9 87
Krabba konserv 1.3 2.5 98
Kranvatten 0 0 0
Kreolsk gryta 4.73 13.67 185
Kronärtskocka 7.3 0.2 52
Kronärtskocka kokt 9.4 0.2 52
Kroppkakor 19.8 5.28 153
Kruksallat 0 0.2 13
Krusbär 5.7 0.6 38
Kruskagröt fullkorn russin hav... 11.2 0.8 65
Kryddat brännvin vol. % 40 1.1 0 226
Kräfta konserv el kokt 1.1 1.9 94
Kräftor 0.7 0.82 69
Kräftströmming 1 3.7 105
Kräm bär frukt ospec. 14.32 0.14 63
Kummel rå 0 0.4 71
Kumquat 14.2 0.1 66
Kvarg färskost fett 1% Kesella... 3.6 1 75
Kvarg färskost fett 10% Kesell... 2.9 10 152
Kvitten 13.1 0.1 63
Kyckling ben m skinn rå 0 13.5 198
Kyckling bröst m skinn rå 0 6.9 148
Kyckling bröst m skinn stekt 0 8.7 187
Kyckling bröstfilé u skinn rå 0 1.2 105
Kyckling bröstfilé u skinn str... 0 5 164
Kyckling bröstfilé u skinn ugn... 0 2.5 134
Kyckling friterad Chicken McNu... 14.2 10.44 221
Kyckling hjärta rå 0.3 9.3 147
Kyckling kokt 0 4.62 171
Kyckling korv rå 9.6 13.6 197
Kyckling kycklingburgare ca 7%... 11 7 168
Kyckling kött kokt stekt grill... 0 8.96 185
Kyckling kött m skinn rå 0 11 170
Kyckling lever rå 0.7 3.8 115
Kyckling lever stekt 0.91 4.93 149
Kyckling lår m skinn rå 0 13.5 196
Kyckling lår u skinn rå 0 3.9 114
Kyckling m skinn grillad 0 13.82 214
Kyckling mage rå 0 4.2 111
Kyckling u skinn rå 0 3.1 115
Kyckling vinge m skinn rå 0 12.2 186
Kycklingdelar kött m skinn mar... 0 12 175
Kycklingkorv fransk halal fett... 3.5 15.46 203
Kycklingkorv svensk fett 9% 6.5 9.08 155
Kycklingköttbullar fett 12% st... 13 12 224
Kycklingleversauté 3.52 9.62 145
Kycklingsallad ananas paprika ... 2.4 5.17 75
Kycklingsoppa redd pulver till... 5.11 2.36 51
Kycklingsoppa redd pulver till... 5.83 1.33 40
Kycklingsoppa thailändsk 1.55 3.5 70
Kåldolmar råa u sås frysta 5.2 5 88
Kåldolmar stekta 8.05 5.04 102
Kåldolmar stekta frysta m sås ... 6.4 5.1 93
Kåldolmar stekta frysta u sås 4.6 5.9 99
Kålpudding 9.55 4.47 111
Kålpudding vitkål o köttfärs 5.7 5 96
Kålrabbi 4.4 0.1 29
Kålrot 6.1 0.06 37
Kålrot kokt 5 0.06 34
Kålrotslåda 9.1 6.85 111
Köttbuljong konserv ätf 0 0.2 7
Köttbuljong pulver tärning 5 3 128
Köttbuljong tärning ätf 0.46 0.1 4
Köttbuljong ätf 1.2 0.2 8
Köttbullar fett ca 15% stekta ... 7.4 14.9 215
Köttbullar fläskfärs stekta 6.16 11.74 186
Köttbullar nötfärs stekta 4.08 9.53 169
Köttbullar råa frysta 6.5 14.9 213
Köttbullar stekta frysta m sås 5.9 10 145
Köttbullar stekta hemlagade 5.8 10 177
Köttfärs blandfärs nöt 50% gri... 0 13.17 192
Köttfärs blandfärs nöt 70% gri... 0 12.44 188
Köttfärslimpa blandfärs 4.55 10.72 176
Köttfärslimpa fläskfärs 4.55 11.96 183
Köttfärslimpa stekt fryst 9.1 13.5 211
Köttfärslimpa ugnsstekt hemlag... 4 7.7 142
Köttfärssoppa 2.26 2.19 48
Köttfärssås blandfärs 3.87 7.07 115
Köttfärssås fläskfärs 3.87 7.76 119
Köttfärssås fryst el konserv 5.7 5.8 101
Köttfärssås hemlagad i gjutjär... 4.7 5.1 100
Köttfärssås nötfärs 3.87 6.39 112
Köttfärssås o spaghetti 16.59 3.27 127
Köttfärssås älgfärs 3.74 2.47 79
Köttkorv fett ca 21% kokt 4 20.5 235
Köttkorv fett ca 23% rå 5.1 22.5 253
Köttsoppa nötkött 2.26 1.09 39
Köttsoppa nötkött konserv till... 0.98 0.35 16
Lake rå 0 0.45 71
Lamm bog rå 0 5.9 134
Lamm bräss rå 0 7.8 131
Lamm färs fett 20 % rå 0 19.7 247
Lamm gryta m lök tomat 3.59 4.81 109
Lamm grytbitar rå 0 5.9 134
Lamm hjärta rå 0 5.6 119
Lamm korv rå 4.8 19.3 255
Lamm kotlett fett bortskuret r... 0 2.5 103
Lamm kotlett rå 0 17.3 232
Lamm kotlett stekt 0 16.07 234
Lamm kött rå 0 9.39 166
Lamm lever rå 3.2 5.3 149
Lamm lägg rå 0 4.2 137
Lamm njure rå 0 3.4 96
Lamm rygg lamm hals rå 0 11.9 177
Lamm stek rå 0 2.6 112
Lamm stek stekt 0 2.39 123
Lamm tunga rå 0 14.6 191
Lamm tunnbringa rå 0 12.6 184
Lammfärsbiff stekt 4.67 15.23 217