Kolhydrattabell

1527 livsmedel innehåller 20% kolhydrater eller färre.

Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Mjukost smältost fett ca 22% t... 8.2 22.4 273
Mjölk fett 3% 4.7 3 60
Mjölk fett 4,2 % typ lantmjölk 4.8 4.2 70
Mjölkdryck jordgubb fett 1,5% ... 5.2 1.72 50
Molinogröt grahamsmjöl torkad ... 11.81 2.29 83
Morot 6.6 0.24 36
Morots- o ärtsoppa 10.79 0.28 69
Morotsjuice 6.3 0.4 34
Morotssoppa 4.12 1.78 37
Morötter kokta 6.57 0.24 36
Morötter konserv m lag 3.9 0.2 23
Morötter konserv u lag 4 0.2 23
Morötter stuvade 7.14 4.75 82
Moussaka ugnsbakad 4.59 7.61 116
Mozzarella ost fett 20 % 0 20.3 255
Mungbönor torkade kokta u salt 13.7 0.4 97
Mungbönsgroddar 3.2 0.4 35
Mungbönsgroddar konserv u lag 0.8 0.1 16
Musslor konserv m lag 3.1 0.7 51
Musslor konserv u lag 2.3 2.5 96
Måltidsdricka äpple lingon dri... 7.9 0 32
Nasi Goreng griskött restauran... 18.8 7.24 176
Nektarin 11.7 0.5 56
Njursauté 3.34 8.8 131
Nudelsoppa olika smaker krydda... 9.4 3.45 81
Nudelsoppa risnudlar curry ses... 10.3 0.68 52
Nudlar kokta m kryddor 11.8 4.33 102
Nypondryck berik 9.7 0.1 41
Nyponsoppa ätf pastöriserad el... 12.1 0.1 52
Nyponsoppa ätf pulver osötad b... 4.3 0.1 20
Nyponte m svarta vinbär drickf 0.7 0 3
Nässelsoppa 1.7 2.67 37
Nässelstuvning 2.33 4.14 67
Nässlor förvällda 0.6 0.7 31
Nätmelon 7.1 0.3 37
Nöt biff m ben clubstek rå 0 9.3 162
Nöt biff ryggbiff rå 0 3.85 123
Nöt biff ryggbiff stekt 0 4.5 143
Nöt blod rå 0 0.4 70
Nöt bog märgpipa rå 0 3.7 118
Nöt entrecôte rå 0 6.1 141
Nöt entrecôte stekt 0 7.09 164
Nöt flankstek rå 0 5.1 135
Nöt fläsk kött stekt ospec. 0 8.9 175
Nöt fransyska rå 0 3.5 116
Nöt färs fett 10 % rå 0 11.34 182
Nöt färs köttfärs fett 15% rå 0 15 205
Nöt färs tacokryddad stekt 0.54 16.52 238
Nöt grytbitar rå 0 6.9 144
Nöt hamburgare fryst rå 2 17.3 221
Nöt hamburgare fryst stekt 3.8 22.5 280
Nöt högrev fett bortskuret rå 0 6.9 145
Nöt högrev kokt 0 8.76 184
Nöt innanlår rå 0 1.6 114
Nöt kött hackebiff rå fryst 0 8.8 159
Nöt kött rå 0 4.22 129
Nöt kött rökt 0 2.8 106
Nöt lever gryta 6.78 8.79 155
Nöt lever panerad stekt 11.87 7.74 210
Nöt lever rå 4.4 3.1 127
Nöt lever stekt 5.62 3.96 162
Nöt lägg rå 0 2.8 108
Nöt njure rå 0.9 5.1 113
Nöt oxbringa 0 15.1 205
Nöt oxbringa rimmad kokt 0 18.57 252
Nöt oxbringa rimmad rå 0 15.1 205
Nöt oxfilé rå 0 4.1 124
Nöt oxsvans fett bortskuret rå 0 10.1 171
Nöt oxtunga rimmad kokt 0 24 292
Nöt oxtunga rimmad rå 0.4 17.5 220
Nöt oxtunga rå 0 12.4 176
Nöt rostbiff rå 0 3.2 125
Nöt rostbiff tillagad u salt u... 0 3 124
Nöt rostbiff ugnsstekt 0 3.73 145
Nöt rulle rimmad rå 0 1.8 103
Nöt saltkött rimmat kokt 0 2.1 110
Nöt stek el grytstek kokt 0 4.49 148
Nöt stek fryst stekt u steksky 0 3.6 135
Nöt ytterlår rå 0 2.8 111
Nötfärs fett 10% stekt 0 13.98 225
Oliver gröna m paprikafyllning... 1.1 13.1 128
Oliver svarta m olja avrunna 1.8 14.1 142
Olivolja 0 100 884
Olivolja extra jungfruolja 0 100 884
Orientalisk sås Uncle Ben 10.1 4.77 91
Ost hårdost fett 10% 1.5 10 226
Ost hårdost fett 17% 1.5 17 280
Ost hårdost fett 23% 0.8 23 325
Ost hårdost fett 26% 1.4 26 337
Ost hårdost fett 28% 1.4 28 363
Ost hårdost fett 31% 1.4 31 386
Ost hårdost fett 38% 1.2 38 421
Ost hårdost fett 5% 1.5 5 188
Ost hårdost fett 7% 1.5 7 203
Ost- o skinkpaj m mellanmjölk ... 14.98 19.8 286
Ost- och skinksås 5.75 9.06 148
Ostkaka fett 7% 17 7 172
Ostkaka fett 9% 15.8 8.8 183
Ostkaka färskost 11.36 9.52 170
Ostkaka lätt osockrad fett 3% 8.6 3 111
Ostron 0 2 56
Ostron konserv m lag 0 2.2 58
Ostsufflé 6.59 11.12 170
Ostsås 7.3 10.84 156
Ostsås fett 8% Kelda 7.9 7.58 118
Ostsås till moussaka 7.32 7.47 132
Ostsås ädelost 6.89 11.34 160
Oxrulad nöt stekt 0.9 3.8 138
Paella 11.86 6.02 147
Paj kyckling bacon 12.18 15.26 228
Paj köttfärs 12.12 15.56 235
Paj lax spenat 13.49 9.57 177
Paj ost skinka 13.3 15.56 235
Paj skinka broccoli 12.38 14.03 209
Palmolja 0 100 884
Palsternacka 12.6 0.6 71
Palsternacka kokt 12.55 0.6 70
Paltbröd kokt 18.85 0 103
Pangasiusmal 0 1.13 65
Pannbiff blandfärs stekt 4.75 11.18 184
Pannbiff fläskfärs stekt 4.75 12.48 191
Pannbiff nötfärs stekt 4.75 9.88 177
Pannbiff rå fryst 5.6 14.4 204
Pannbiff stekt fryst 7.6 14.1 213
Pannkaka sojadryck 16.71 7.13 158
Pannkaka tunn lättmjölk 17.56 6.24 156
Papaya 8.8 0.1 43
Paprika förvälld 5.02 0.21 28
Paprika grön 3 0.06 19
Paprika grön gul röd 3.96 0.16 22
Paprika grön röd fryst 3 0.4 26
Paprika gul 4.3 0.15 24
Paprika röd 4.1 0.23 22
Paprikasallad inlagd u lag 4.3 0.4 31
Paradisäpplen 17.9 0.3 81
Paranötter 4.77 66.4 679
Parisersmörgås 13.73 8.45 179
Parmesanost hårdost fett 30% 3.8 30 449
Passionsfrukt 7.4 0.7 76
Pastasås m tomat Findus 13.1 4.4 106
Pastasås olika märken 5.3 2.09 51
Paté älgfärs kycklinglever 4.03 11.33 175
Pekannötter 8.8 68 686
Pepparrot 10.8 0.6 81
Pepparrotskött nötkött lök mor... 2.06 8.04 135
Persika nektarin 8.6 0.1 43
Persikonektar drickf pastörise... 13 0 55
Persikor konserv m medelsöt la... 19.5 0.1 83
Persilja blad 4.4 0.3 35
Pesto 4.08 53.85 549