Kolhydrattabell

1158 livsmedel innehåller 10% kolhydrater eller färre.

Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Nöt innanlår rå 0 1.6 114
Nöt kött hackebiff rå fryst 0 8.8 159
Nöt kött rå 0 4.22 129
Nöt kött rökt 0 2.8 106
Nöt lever gryta 6.78 8.79 155
Nöt lever rå 4.4 3.1 127
Nöt lever stekt 5.62 3.96 162
Nöt lägg rå 0 2.8 108
Nöt njure rå 0.9 5.1 113
Nöt oxbringa 0 15.1 205
Nöt oxbringa rimmad kokt 0 18.57 252
Nöt oxbringa rimmad rå 0 15.1 205
Nöt oxfilé rå 0 4.1 124
Nöt oxsvans fett bortskuret rå 0 10.1 171
Nöt oxtunga rimmad kokt 0 24 292
Nöt oxtunga rimmad rå 0.4 17.5 220
Nöt oxtunga rå 0 12.4 176
Nöt rostbiff rå 0 3.2 125
Nöt rostbiff tillagad u salt u... 0 3 124
Nöt rostbiff ugnsstekt 0 3.73 145
Nöt rulle rimmad rå 0 1.8 103
Nöt saltkött rimmat kokt 0 2.1 110
Nöt stek el grytstek kokt 0 4.49 148
Nöt stek fryst stekt u steksky 0 3.6 135
Nöt ytterlår rå 0 2.8 111
Nötfärs fett 10% stekt 0 13.98 225
Oliver gröna m paprikafyllning... 1.1 13.1 128
Oliver svarta m olja avrunna 1.8 14.1 142
Olivolja 0 100 884
Olivolja extra jungfruolja 0 100 884
Ost hårdost fett 10% 1.5 10 226
Ost hårdost fett 17% 1.5 17 280
Ost hårdost fett 23% 0.8 23 325
Ost hårdost fett 26% 1.4 26 337
Ost hårdost fett 28% 1.4 28 363
Ost hårdost fett 31% 1.4 31 386
Ost hårdost fett 38% 1.2 38 421
Ost hårdost fett 5% 1.5 5 188
Ost hårdost fett 7% 1.5 7 203
Ost- och skinksås 5.75 9.06 148
Ostkaka lätt osockrad fett 3% 8.6 3 111
Ostron 0 2 56
Ostron konserv m lag 0 2.2 58
Ostsufflé 6.59 11.12 170
Ostsås 7.3 10.84 156
Ostsås fett 8% Kelda 7.9 7.58 118
Ostsås till moussaka 7.32 7.47 132
Ostsås ädelost 6.89 11.34 160
Oxrulad nöt stekt 0.9 3.8 138
Palmolja 0 100 884
Pangasiusmal 0 1.13 65
Pannbiff blandfärs stekt 4.75 11.18 184
Pannbiff fläskfärs stekt 4.75 12.48 191
Pannbiff nötfärs stekt 4.75 9.88 177
Pannbiff rå fryst 5.6 14.4 204
Pannbiff stekt fryst 7.6 14.1 213
Papaya 8.8 0.1 43
Paprika förvälld 5.02 0.21 28
Paprika grön 3 0.06 19
Paprika grön gul röd 3.96 0.16 22
Paprika grön röd fryst 3 0.4 26
Paprika gul 4.3 0.15 24
Paprika röd 4.1 0.23 22
Paprikasallad inlagd u lag 4.3 0.4 31
Paranötter 4.77 66.4 679
Parmesanost hårdost fett 30% 3.8 30 449
Passionsfrukt 7.4 0.7 76
Pastasås olika märken 5.3 2.09 51
Paté älgfärs kycklinglever 4.03 11.33 175
Pekannötter 8.8 68 686
Pepparrotskött nötkött lök mor... 2.06 8.04 135
Persika nektarin 8.6 0.1 43
Persilja blad 4.4 0.3 35
Pesto 4.08 53.85 549
Physalis 8.9 0.63 57
Piggvar kokt 0 2.18 106
Piggvar rå 0 1.7 83
Pilgrimsmusslor 0 0.5 45
Pinklax rå 0 2 103
Pizzapålägg tomatsås skinka ch... 4.74 9.63 151
Portvin vitt rött vol. % 20 9.5 0 150
Potatis- o purjolökssoppa 6.58 1.83 49
Pressylta 0 26.5 305
Prinskorv fett 24% 3.8 24 268
Prinskorv fett 8% Må gott 7.7 5.35 129
Prinskorv stekt 4.02 25.37 284
Pumpa 4.4 0.1 26
Purjolök 4.1 0.15 30
Purjolök kokt 4.08 0.15 29
Påläggskorv medvurst fett 35% ... 1 35.5 383
Pölsa 7.2 11.3 188
Pölsa värmd stekt 9.02 14.15 235
Quorn svampprotein färs bitar ... 5 2.1 104
Rabarber tillagad 0.4 0.2 12
Rapsolja 0 100 884
Rapsolja kallpressad 0 100 884
Ratatouille 5.92 2.27 52
Regnbågslax inkokt 0 11.55 193
Regnbågslax odlad rå 0 9.99 178
Regnbågslax panerad stekt 5.63 13.41 215
Regnbågslax rå 0 9.6 161
Regnbågslax sida kallrökt 0 12.1 190
Regnbågslax urtagen varmrökt 0 7.68 157
Remouladsås 1.07 78.81 708
Ren bog rå 0 1.6 109
Ren korv rå 4 18.8 252
Ren kött kallrökt rå 0.5 2.7 132
Ren kött kokt 0 2.08 132
Ren kött rå 0 1.7 108
Ren kött torkat 0 17.6 318
Ren kött ugnsstekt 0 2.21 133
Ren kött varmrökt rå 0.1 3.2 123
Ren lever rå 1.8 3.7 129
Ren skav fryst rå 0 4.9 123
Ren stek rå 0 1.8 108
Renskav brynt 0.02 13.65 208
Renskavsgryta 8.7 7.89 139
Rhode Island sås 6.39 36.73 359
Rimmat sidfläsk el stekfläsk g... 7.16 16.34 201
Rimmat sidfläsk gris panerat s... 8.37 31.58 371
Ripa rå 0 2 113
Ripa stekt 0 2.55 144
Rom vol. % 40 0.3 0 223
Romansallat 0.9 0.2 16
Rotfruktsbiff stekt 5.01 7.49 116
Rotmos hemlagad 8.2 1.3 52
Rotselleri 4.4 0.5 32
Rotselleri kokt 2.7 0.5 25
Ruccolasallat 1.99 0.66 28
Rullsylta 0 19.03 246
Rådjur bog rå 0 1.4 109
Rådjur kött rå 0 1.25 106
Rådjur kött ugnsstekt 0 1.53 130
Rådjur stek rå 0 1.1 104
Råkost u dressing 6.94 0.62 50
Rädisa 2.2 0.1 15
Räk- hummersoppa pulver tillag... 5.77 2.09 51
Räkmajonnäs el räksallad gatuk... 2.9 48 457
Räkor 0 0.64 77
Räkor kokta 0 1.1 107
Räkor konserv m lag 1 0.8 77
Räkor konserv u lag 0.3 1.1 109
Räksoppa 2.57 6.33 90
Räkstuvning 4.2 10.12 135
Rättika 2.5 0.1 18
Röd mangold småbladig färsk 0 0.5 16
Röda vinbär 8.7 0.2 49
Rödbeta 9.8 0.1 51
Röding rå 0 7.94 152
Röding urtagen varmrökt 0 8.61 163