Kolhydrattabell

1158 livsmedel innehåller 10% kolhydrater eller färre.

Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Grönkål 3.2 0.7 40
Grönkål fryst 2.3 0.5 30
Grönkålssoppa 2.11 1.87 32
Grönmögelost fett 43 % Blå Cas... 2.5 43 429
Grönpepparpaté 1.1 25.99 299
Grönsaker blandade fermenterad... 1.1 0.1 15
Grönsaksblandning morötter pal... 5.3 0.5 36
Grönsaksblandning ärter majs p... 8.7 0.5 66
Grönsaksblandning ärter morött... 4.5 0.5 38
Grönsaksblandning ärter morött... 9 0.5 60
Grönsaksblandning ärter morött... 6.1 0.3 41
Grönsaksbuljong ätfärdig 0.4 0.2 5
Grönsaksgratäng 5.87 5.08 89
Grönsaksjuice fermenterad 3.5 0.1 22
Grönsaksjuice konserv el pastö... 3.7 0.1 19
Grönsakssoppa klar 3.87 0.23 23
Grönsakssoppa klar konserv til... 2.27 0.06 15
Grönsakssoppa klar pulver till... 3.1 0.4 21
Grönsakssoppa m pasta m pulver... 4.2 0.8 30
Grönsakssoppa redd pulver till... 5.07 2.18 49
Grönsakssoppa redd pulver till... 5.29 2.15 45
Grönsakssoppa redd ängamat 2.86 3.26 50
Grönsakssufflé 6.57 6.64 118
Grönsallat gurka tomat m grädd... 3.93 15.33 159
Grönsallat gurka tomat m vinäg... 2.64 11.88 120
Grönsallat gurka tomat paprika... 2.65 0.12 17
Grönsallat gurka tomat u dress... 2.36 0.1 16
Grönsallat m gräddfilsås 4.06 17.09 176
Grönsallat m vinägrettsås 2.62 13.91 139
Guacamole 2.62 13.11 140
Guava 10 0.6 53
Gulasch nötkött 2.89 2.82 72
Guldsparid 0 11.36 185
Guldsparid grillad 0 12.28 200
Gurka 2.3 0.05 13
Gurka fermenterad u lag 1 0 9
Gurka färskinlagd 9.55 0.05 42
Gås m skinn rå 0 33.6 362
Gås rå 0 7.1 156
Gås stekt 0 24.67 324
Gåsleverpastej rökt konserv 4.6 44 454
Gädda kokt 0 0.29 107
Gädda panerad stekt 6.03 7.4 175
Gädda rå 0 0.23 84
Gös rå 0 0.21 84
Hallon 4.1 0.6 34
Hallon blåbär frysta 6.6 0.7 43
Hallon frysta 5.4 0.5 38
Hallonsaft drickf 9 0 37
Halloumiost fett 22% ej stekt 2.5 22.1 285
Hamburgare blandfärs stekt 0 16.14 236
Hamburgare nötfärs fett 10% st... 0 13.98 225
Hamburgare nötfärs fett 15% st... 0 17.5 243
Hampfröolja 0 100 884
Hare kött hare rå 0 3.1 115
Hare stek stekt 0 3.8 141
Hasselnötter 9.4 62.6 656
Havredryck berikad 7.1 1.1 42
Havredryck oberikad 7.6 0.5 41
Havregrynsgröt fullkorn fiberh... 8.85 1.14 60
Havsabborre 0 6.17 142
Havsabborre grillad 0 6.71 154
Havskräftor 0 0.9 106
Havssalt 0 0 0
Havtorn 6.3 5 86
Hjort bog dovhjort rå 0 1.6 105
Hjort färs dovhjort rå 0 5.1 134
Hjort korv rå 1.42 17.6 231
Hjort kött kronhjort rå 0 2 108
Hjort ryggbiff rå 0 1.2 102
Hjort skav rå 0 6.3 127
Hjort stek dovhjort rå 0 1 101
Hjortron 7 0.9 54
Hjärta kalv nöt 0 8 138
Hoki 0 0.5 72
Hollandaisesås 0.45 61.05 552
Hollandaisesås fryst el pulver... 6.6 22 232
Honungsmelon 7.9 0.1 37
Hummer konserv el kokt 0.1 1.5 90
Hummer rå 0 1.9 86
Hushållsmargarin fett 70% beri... 0.5 70 623
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0.3 80 710
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0.1 80 708
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0.3 80 710
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0.4 80 710
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0.5 80 712
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0 80 707
Hushållsmargarin mjölkfri fett... 0 80 707
Hushållsmargarin mjölkfri fett... 0 80 707
Hushållssylta 0.3 10.6 143
Huvudsallat 1.1 0.2 14
Hälleflundra kokt 0 10.44 169
Hälleflundra odlad Atlanten rå 0 2.4 112
Hälleflundra panerad stekt 5.64 12.71 198
Hälleflundra vild rå 0 8.55 139
Häst kött hamburgerkött rökt 0 1.7 100
Häst kött rå 0 10 166
Höna kokt 0 9.22 206
Höna m skinn rå 0 21 262
Höna rå 0 6.3 141
Hönsbuljong ätf 0.2 0.3 5
Irish coffee 4.09 2.69 79
Isbergssallat 2.5 0.12 15
Ister gris 0 100 884
Joderat salt 0 0 0
Jordgubbar 8.29 0.21 41
Jordgubbar frysta 6.4 0.3 33
Jordnötssås 8.27 24.09 282
Jordnötter rostade saltade 7.9 51 610
Jordnötter torkade 8.2 49 587
Jordärtskockssoppa 4.97 5.43 83
Julmust light 0 0 0
Julmust påskmust 8.3 0 34
Järpar blandfärs stekta 5.2 11.9 183
Kabanoss korv stekt 1.2 32.98 372
Kaffe bryggt 0.3 0 0
Kaffegrädde fett 12% 4.4 12 137
Kaktusfikon 6.7 0.5 39
Kalkon filé rå 0 0.9 106
Kalkon kokt 0 5.6 139
Kalkon m skinn rå 0 4.6 126
Kalkon m skinn stekt 0 5.87 161
Kalkon rökt 0 4 133
Kalops 3.04 3.77 76
Kalops nötkött fryst sås 2.8 6 123
Kalops nötkött lök morötter så... 4.6 4.6 100
Kalops älg 3.07 2.19 67
Kalv bog rå 0 2.8 106
Kalv bringa rå 0 12.7 186
Kalv bräss rå 0 3.1 96
Kalv filé rå 0 2.7 105
Kalv filé stekt 0 3.17 124
Kalv fransyska rå 0 3.1 108
Kalv högrev rå 0 6.4 135
Kalv innanlår rå 0 2.5 107
Kalv kotlett rå 0 4.4 122
Kalv kotlett stekt 0 5.15 143
Kalv kött kokt 0 9.85 185
Kalv lever rå 2.8 3.3 119
Kalv lägg rå 0 1.9 98
Kalv njure rå 0.7 5.8 116
Kalv stek stekt 0 2.93 126
Kalv tunga rå 0 9.8 153
Kalv tunnbringa rå 0 11 173
Kalv ytterlår rå 0 3.5 117
Kalvfrikadeller 4.83 6.88 152
Kalvfrikassé fryst 2.5 6.2 126
Kalvläggsgryta typ Osso buco 3.49 3.65 89
Kalvsylta 0.1 5.7 100
Kanin kött rå 0 4 125