Kolhydrattabell - kött / inälvsmat


Kött och inälvsmat är en naturlig del av LCHF-kosten. Glöm inte bort att äta fantastiskt god inälvsmat och få i dig en rad nyttiga vitaminer och mineraler. Här kan du läsa mer om kött och inälvsmat. Är du intresserad av en specifik kötträtt, så testa "Sök livsmedel" ovan, då denna tabell enbart är ett urval av kötträtter.

Källa:  Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-03-14

Sortera efter: Namn | Minst kolhydrater | Mest fett

Du som har konto kan bokmärka livsmedel, genom att klicka på till höger om livsmedlet. Skapa konto gratis.
Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Gris bacon 0 32.8 345
Salami svensk fett ca 33% 1 32.5 352
Bacon gris rökt stekt 0 30.65 348
Prinskorv fett 24% 3.8 24 268
Nöt oxtunga rimmad kokt 0 24 292
Chorizo korv stekt 4.1 23.83 286
Falukorv fett 23% 3.7 23 259
Wienerkorv fett 23% 3.9 23 259
Frukostkorv fett 23% 3.2 23 257
Fläskkorv fett ca 23% rå 4 22.7 250
Gris fläsk färs fett 20% rå 0 20 242
Lamm färs fett 20 % rå 0 19.7 247
Lamm korv rå 4.8 19.3 255
Wallenbergare kalvfärs stekt 7.41 17.87 256
Gris revbensspjäll ugnsstekt g... 2.97 17.83 247
Gris fläskkotlett panerad stek... 7.25 17.76 265
Hamburgare nötfärs fett 15% st... 0 17.5 243
Nöt oxtunga rimmad rå 0.4 17.5 220
Nöt hamburgare fryst rå 2 17.3 221
Gris fläsk karré stekt u steks... 0 17.3 233
Lamm kotlett rå 0 17.3 232
Hamburgare blandfärs stekt 0 16.14 236
Lamm kotlett stekt 0 16.07 234
Gris fläsk ben m kött kokt 0 15.94 225
Gris fläskfärs fett 15% rå 0 15.06 202
Grillkorv fett 15% 9.2 15 215
Nöt färs köttfärs fett 15% rå 0 15 205
Lamm tunga rå 0 14.6 191
Gris fläsk kotlett stekt 0 14.06 217
Hamburgare nötfärs fett 10% st... 0 13.98 225
Nötfärs fett 10% stekt 0 13.98 225
Gris revbensspjäll rå 0 13.7 193
Gris fläsk karré skivor stekt 0 13.2 202
Köttfärs blandfärs nöt 50% gri... 0 13.17 192
Gris flintastek m svål rå 0 13 191
Kalv bringa rå 0 12.7 186
Gris fötter rå 0 12.6 207
Köttfärs blandfärs nöt 70% gri... 0 12.44 188
Nöt oxtunga rå 0 12.4 176
Gris skinka italiensk lufttork... 1.5 12.38 245
Järpar blandfärs stekta 5.2 11.9 183
Köttbullar fläskfärs stekta 6.16 11.74 186
Nöt färs fett 10 % rå 0 11.34 182
Gris fläskkarré rå 0 11.2 171
Pannbiff blandfärs stekt 4.75 11.18 184
Gris tunga rå 0.4 11.1 167
Köttfärslimpa blandfärs 4.55 10.72 176
Gris fläsk kött grillat 0 10.25 183
Biff Stroganoff nötkött 1.9 10.01 152
Kalv tunga rå 0 9.8 153
Köttbullar nötfärs stekta 4.08 9.53 169
Lamm kött rå 0 9.39 166
Kyckling hjärta rå 0.3 9.3 147
Blodpudding blodkorv fett 10% 17.3 9 203
Fläsk kött rå 0 8.67 155
Gris bog stekt 0 8.33 163
Gris fläsk färs fett 8% rå 0 8 144
Hjärta kalv nöt 0 8 138
Lamm bräss rå 0 7.8 131
Köttfärssås blandfärs 3.87 7.07 115
Gris bogbladsstek rå 0 7 137
Gris bog rå 0 7 137
Gris fläsk lägg u svål kokt 0 6.15 149
Gris fläsk kotlett fettkant 2 ... 0 6 134
Gris skinka fett 6% rökt 0 6 138
Lamm bog rå 0 5.9 134
Gris hjärta rå 0 5.9 119
Kalv njure rå 0.7 5.8 116
Lamm hjärta rå 0 5.6 119
Fläskbog gris konserv gelé 6-8... 0.2 5.4 116
Lamm lever rå 3.2 5.3 149
Kalv kotlett stekt 0 5.15 143
Nöt njure rå 0.9 5.1 113
Hjort färs dovhjort rå 0 5.1 134
Kyckling lever stekt 0.91 4.93 149
Älg skav fryst rå 0 4.8 123
Gris picnicbog rå 0 4.7 121
Kalv kotlett rå 0 4.4 122
Kyckling mage rå 0 4.2 111
Blodpalt 21.9 4.2 170
Kanin kött rå 0 4 125
Nöt lever stekt 5.62 3.96 162
Kyckling lever rå 0.7 3.8 115
Gris njure rå 0.3 3.8 103
Hare stek stekt 0 3.8 141
Nöt bog märgpipa rå 0 3.7 118
Ren lever rå 1.8 3.7 129
Kalv ytterlår rå 0 3.5 117
Bacon lättbacon gris 1 3.47 114
Gris lever rå 3 3.4 132
Lamm njure rå 0 3.4 96
Kalv lever rå 2.8 3.3 119
Nöt rostbiff rå 0 3.2 125
Kalv filé stekt 0 3.17 124
Bacon magert gris rökt stekt 1.37 3.14 141
Gris fläsk filé skivor stekt 0 3.11 128
Kalv bräss rå 0 3.1 96
Hare kött hare rå 0 3.1 115
Nöt lever rå 4.4 3.1 127
Skinka gris konserv gelé 8-11% 0 3 101
Kalv bog rå 0 2.8 106
Sjömansbiff 10.52 2.79 98
Kalv filé rå 0 2.7 105
Lamm stek rå 0 2.6 112
Gris fläskfilé rå 0 2.6 107
Älgfärsbiff stekt 4.45 2.47 113
Gris kassler kotlettrad rökt s... 0.54 2.37 114
Älghögrev 0.2 2.31 113
Gris skinka fransyska rå 0 2.3 101
Gris kassler kotlettrad rökt 0.5 2.2 106
Hjort kött kronhjort rå 0 2 108
Kalv lägg rå 0 1.9 98
Gris fläsk kotlett fett bortsk... 0 1.7 103
Ren kött rå 0 1.7 108
Älg stek ugnsstekt el grillad 0 1.61 124
Ren bog rå 0 1.6 109
Hjort bog dovhjort rå 0 1.6 105
Älgfärs 0 1.59 106
Rådjur kött ugnsstekt 0 1.53 130
Vildsvin kött rå 0 1.5 107
Rådjur bog rå 0 1.4 109
Vildsvin bog rå 0 1.4 104
Älg ytterlår 0 1.32 102
Rådjur kött rå 0 1.25 106
Rådjur stek rå 0 1.1 104