Kolhydrattabell

825 livsmedel innehåller 5% kolhydrater eller färre.

Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Gris flintastek m svål rå 0 13 191
Gris fläsk ben m kött kokt 0 15.94 225
Gris fläsk filé skivor stekt 0 3.11 128
Gris fläsk färs fett 20% rå 0 20 242
Gris fläsk färs fett 8% rå 0 8 144
Gris fläsk karré skivor stekt 0 13.2 202
Gris fläsk karré stekt u steks... 0 17.3 233
Gris fläsk kotlett fett bortsk... 0 1.7 103
Gris fläsk kotlett fettkant 2 ... 0 6 134
Gris fläsk kotlett fettkant 5 ... 0 12 185
Gris fläsk kotlett stekt 0 14.06 217
Gris fläsk kött grillat 0 10.25 183
Gris fläsk lägg u svål kokt 0 6.15 149
Gris fläsk sida m svål i bit r... 0 22.4 268
Gris fläskben rå 0 13.7 193
Gris fläskfilé rå 0 2.6 107
Gris fläskfärs fett 15% rå 0 15.06 202
Gris fläskkarré rå 0 11.2 171
Gris fläskkött kokt 0 10.23 182
Gris fläsklägg u svål putsad r... 0 5.2 126
Gris fötter kokta 0 14.49 238
Gris fötter rå 0 12.6 207
Gris grytbitar rå 0 9.7 164
Gris hjärta rå 0 5.9 119
Gris kassler kotlettrad rökt 0.5 2.2 106
Gris kassler kotlettrad rökt s... 0.54 2.37 114
Gris lever rå 3 3.4 132
Gris njure rå 0.3 3.8 103
Gris picnicbog rå 0 4.7 121
Gris revbensspjäll rå 0 13.7 193
Gris revbensspjäll ugnsstekt g... 2.97 17.83 247
Gris sidfläsk el stekfläsk rim... 0 34.6 353
Gris sidfläsk rimmat stekt 0 32.58 355
Gris sidfläsk rökt 0 37.5 394
Gris skinka fett 3% skivad rök... 0 3 116
Gris skinka fett 6% rökt 0 6 138
Gris skinka fransyska rå 0 2.3 101
Gris skinka innanlår rå 0 1.8 100
Gris skinka italiensk lufttork... 1.5 12.38 245
Gris skinka julskinka fett ca ... 0.1 4.5 130
Gris skinka julskinka rimmad f... 0 3 108
Gris skinka ytterlår rå 0 4.9 123
Gris skinkstek stekt u steksky... 0 6.4 164
Gris stekfläsk sida m svål ski... 0 20.7 253
Gris svål rå 0 20.5 277
Gris tunga rå 0.4 11.1 167
Grodlår råa frysta 0 0.3 69
Gryta hjärta grönsaker 3.51 4.62 85
Gräddfil fett 12% 4.43 12 137
Gräddfilssås kryddgrönt 4.41 10.6 125
Gräslök 1.7 0.6 28
Gröna bönor 3.5 0.1 30
Gröna bönor frysta 4.5 0.2 35
Gröna bönor konserv m lag 3.2 0.1 20
Gröna bönor konserv u lag 3 0.1 21
Grönkål 3.2 0.7 40
Grönkål fryst 2.3 0.5 30
Grönkålssoppa 2.11 1.87 32
Grönmögelost fett 43 % Blå Cas... 2.5 43 429
Grönpepparpaté 1.1 25.99 299
Grönsaker blandade fermenterad... 1.1 0.1 15
Grönsaksblandning ärter morött... 4.5 0.5 38
Grönsaksbuljong ätfärdig 0.4 0.2 5
Grönsaksjuice fermenterad 3.5 0.1 22
Grönsaksjuice konserv el pastö... 3.7 0.1 19
Grönsakssoppa klar 3.87 0.23 23
Grönsakssoppa klar konserv til... 2.27 0.06 15
Grönsakssoppa klar pulver till... 3.1 0.4 21
Grönsakssoppa m pasta m pulver... 4.2 0.8 30
Grönsakssoppa redd ängamat 2.86 3.26 50
Grönsallat gurka tomat m grädd... 3.93 15.33 159
Grönsallat gurka tomat m vinäg... 2.64 11.88 120
Grönsallat gurka tomat paprika... 2.65 0.12 17
Grönsallat gurka tomat u dress... 2.36 0.1 16
Grönsallat m gräddfilsås 4.06 17.09 176
Grönsallat m vinägrettsås 2.62 13.91 139
Guacamole 2.62 13.11 140
Gulasch nötkött 2.89 2.82 72
Guldsparid 0 11.36 185
Guldsparid grillad 0 12.28 200
Gurka 2.3 0.05 13
Gurka fermenterad u lag 1 0 9
Gås m skinn rå 0 33.6 362
Gås rå 0 7.1 156
Gås stekt 0 24.67 324
Gåsleverpastej rökt konserv 4.6 44 454
Gädda kokt 0 0.29 107
Gädda rå 0 0.23 84
Gös rå 0 0.21 84
Hallon 4.1 0.6 34
Halloumiost fett 22% ej stekt 2.5 22.1 285
Hamburgare blandfärs stekt 0 16.14 236
Hamburgare nötfärs fett 10% st... 0 13.98 225
Hamburgare nötfärs fett 15% st... 0 17.5 243
Hampfröolja 0 100 884
Hare kött hare rå 0 3.1 115
Hare stek stekt 0 3.8 141
Havsabborre 0 6.17 142
Havsabborre grillad 0 6.71 154
Havskräftor 0 0.9 106
Havssalt 0 0 0
Hjort bog dovhjort rå 0 1.6 105
Hjort färs dovhjort rå 0 5.1 134
Hjort korv rå 1.42 17.6 231
Hjort kött kronhjort rå 0 2 108
Hjort ryggbiff rå 0 1.2 102
Hjort skav rå 0 6.3 127
Hjort stek dovhjort rå 0 1 101
Hjärta kalv nöt 0 8 138
Hoki 0 0.5 72
Hollandaisesås 0.45 61.05 552
Hummer konserv el kokt 0.1 1.5 90
Hummer rå 0 1.9 86
Hushållsmargarin fett 70% beri... 0.5 70 623
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0.3 80 710
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0.1 80 708
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0.3 80 710
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0.4 80 710
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0.5 80 712
Hushållsmargarin fett 80% beri... 0 80 707
Hushållsmargarin mjölkfri fett... 0 80 707
Hushållsmargarin mjölkfri fett... 0 80 707
Hushållssylta 0.3 10.6 143
Huvudsallat 1.1 0.2 14
Hälleflundra kokt 0 10.44 169
Hälleflundra odlad Atlanten rå 0 2.4 112
Hälleflundra vild rå 0 8.55 139
Häst kött hamburgerkött rökt 0 1.7 100
Häst kött rå 0 10 166
Höna kokt 0 9.22 206
Höna m skinn rå 0 21 262
Höna rå 0 6.3 141
Hönsbuljong ätf 0.2 0.3 5
Irish coffee 4.09 2.69 79
Isbergssallat 2.5 0.12 15
Ister gris 0 100 884
Joderat salt 0 0 0
Jordärtskockssoppa 4.97 5.43 83
Julmust light 0 0 0
Kabanoss korv stekt 1.2 32.98 372
Kaffe bryggt 0.3 0 0
Kaffegrädde fett 12% 4.4 12 137
Kalkon filé rå 0 0.9 106
Kalkon kokt 0 5.6 139
Kalkon m skinn rå 0 4.6 126
Kalkon m skinn stekt 0 5.87 161
Kalkon rökt 0 4 133
Kalops 3.04 3.77 76
Kalops nötkött fryst sås 2.8 6 123
Kalops nötkött lök morötter så... 4.6 4.6 100