Kolhydrattabell

I kolhydrattabellen nedan hittar du över 2 000 livsmedel. Källa:  Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-03-14

Visa livsmedel med max procent kolhydrater: 0% | 5% | 10% | 20%

Sortera efter: Namn | Minst kolhydrater | Mest fett

Du som har konto kan bokmärka livsmedel, genom att klicka på till höger om livsmedlet. Skapa konto gratis.
Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Kalkon filé rå 0 0.9 106
Hjortron 7 0.9 54
Tomatpasta konserv 13.7 0.9 89
Dinkel speltvete kokt 22.41 0.9 129
Couscous fullkorn kokt m salt 27 0.9 144
Vita bönor torkade kokta m sal... 11 0.9 112
Bruna bönor kokta 16.8 0.9 137
Havskräftor 0 0.9 106
Bläckfisk rå 0 0.9 75
Västkustsallad skaldjurssallad... 2.42 0.89 50
Frukostflingor typ corn flakes... 82.5 0.88 380
Teriyakisås 22.2 0.83 111
Kräftor 0.7 0.82 69
Sik kokt 0 0.81 115
Kruskagröt fullkorn russin hav... 11.2 0.8 65
Dill 7.4 0.8 58
Grönsakssoppa m pasta m pulver... 4.2 0.8 30
Tomatsoppa pulver tillagad m v... 4.6 0.8 33
Blåbär 9.1 0.8 53
Persikor torkade 52.9 0.8 252
Potatismos pulver berik tillag... 12.5 0.8 66
Majskolv fryst 21.5 0.8 111
Räkor konserv m lag 1 0.8 77
Stora vita bönor konserv 14.6 0.8 107
Grötris rundkornigt 1 timmes k... 80.2 0.8 361
Pasta majs 100% glutenfri kokt 32.96 0.78 155
Abborre kokt 0 0.78 109
Kolja kokt 0 0.77 102
Rödspättafilé kokt 0 0.77 115
Vitling kokt 0 0.77 102
Mjölkpulver fett 1% 51.98 0.77 365
Rödspätta filé stekt 0 0.74 110
Maränger m choklad 91 0.74 389
Musslor konserv m lag 3.1 0.7 51
Gröna linser torkade kokta m s... 15.9 0.7 127
Kidneybönor röda bönor konserv 13.4 0.7 110
Snabbris okokt 78.5 0.7 365
Jasminris okokt 78.2 0.7 354
Ris långkornigt okokt 76.9 0.7 352
Grönkål 3.2 0.7 40
Hallon blåbär frysta 6.6 0.7 43
Passionsfrukt 7.4 0.7 76
Gurka inlagd 11.4 0.7 59
Kantareller konserv u lag 4.8 0.7 36
Alfalfagroddar 0.9 0.7 32
Trädgårdskrasse 4.3 0.7 37
Nässlor förvällda 0.6 0.7 31
Sparris vit konserv u lag 0.5 0.7 15
Varm choklad mjölk fett 0,5% 10.49 0.68 64
Nudelsoppa risnudlar curry ses... 10.3 0.68 52
Ruccolasallat 1.99 0.66 28
Kapkummel 0 0.64 73
Räkor 0 0.64 77
Hirs fullkorn kokt 14.99 0.64 77
Couscous 72.42 0.64 361
Torsk filé kokt 0 0.64 100
Sik rå 0 0.64 91
Physalis 8.9 0.63 57
Råkost u dressing 6.94 0.62 50
Basilika färsk 0.44 0.61 25
Rödspätta rå 0 0.61 91
Abborre rå 0 0.61 86
Torsk stekt 0 0.61 96
Kolja rå 0 0.6 80
Vitling rå 0 0.6 80
Ärtsoppa m fläsk pulver tillag... 7.3 0.6 53
Vita bönor torkade kokta u sal... 14.2 0.6 108
Gräslök 1.7 0.6 28
Linsgroddar 19.1 0.6 125
Krusbär 5.7 0.6 38
Granatäpple 7 0.6 56
Guava 10 0.6 53
Hallon 4.1 0.6 34
Vindruvor 15.7 0.6 75
Päron torkade 63.4 0.6 282
Papaya torkad 57.6 0.6 263
Bondbönor färska kokta 7.5 0.6 67
Palsternacka 12.6 0.6 71
Pepparrot 10.8 0.6 81
Rotpersilja 10.7 0.6 61
Potatis m skal bakad u salt i ... 18.1 0.6 89
Pasta kokt m salt 27.5 0.6 139
Pasta berikad kokt m salt typ ... 25.4 0.6 131
Bulgur fullkorn kokt u salt 20.7 0.6 113
Röda linser torkade kokta m sa... 14.6 0.6 125
Gröna linser konserv 13.1 0.6 92
Grötris 5-25 min koktid okokt 81.3 0.6 364
Palsternacka kokt 12.55 0.6 70
Gula ärter kokta 16.4 0.6 128
Fullkornsdryck havre typ Oatly 9.8 0.6 52
Sorbet 30.5 0.57 132
Spenat fryst 0.5 0.57 20
Risnudlar 83.24 0.56 360
Pasta berikad kokt m salt 27.7 0.55 139
Pasta glutenfri kokt 32.79 0.55 153
Kornmjölsgröt 11.94 0.55 63
Pasta berik kokt u salt 25.87 0.54 128
Fettfri majonnäs fett < 0.5% 18.8 0.51 83
Örtsalt 22.9 0.5 128
Chilisås tomat 16.7 0.5 81
Ketchup 18.5 0.5 91
Pasta berikad kokt m salt typ ... 25 0.5 126
Pasta berikad kokt m salt typ ... 30 0.5 146
Röda linser konserv 11.9 0.5 89
Bruna bönor rullpack 15 0.5 95
Hoki 0 0.5 72
Pilgrimsmusslor 0 0.5 45
Alaska pollock 0 0.5 76
Röd mangold småbladig färsk 0 0.5 16
Havredryck oberikad 7.6 0.5 41
Torsk odlad rå 0 0.5 86
Rotselleri kokt 2.7 0.5 25
Gråärter kokta 16.6 0.5 130
Åkerböna kokt 18.4 0.5 134
Pasta kokt u salt 25.8 0.5 128
Korngryn kokta hemlagade 13.4 0.5 70
Röda bönor torkade kokta u sal... 14.5 0.5 108
Lutfisk kokt 0 0.5 28
Torsk rå 0 0.5 78
Sej rå 0 0.5 82
Spenat 0.7 0.5 18
Vitlök 31.1 0.5 160
Grönsaksblandning ärter majs m... 11.1 0.5 68
Grönsaksblandning ärter morött... 4.5 0.5 38
Grönsaksblandning ärter morött... 9 0.5 60
Grönsaksblandning ärter majs p... 8.7 0.5 66
Grönsaksblandning ärter majs p... 12.5 0.5 72
Svamp konserv u lag 0.9 0.5 23
Russin 64.4 0.5 285
Katrinplommon 32,5 % vatten 53.9 0.5 251
Aprikoser torkade 49.9 0.5 245
Hallon frysta 5.4 0.5 38
Björnbär frysta 8.8 0.5 58
Björnbär sockrade frysta 12 0.5 69
Frukt torkad 56.8 0.5 266
Äpplen konserv 14.9 0.5 69
Kelp torkad 54.8 0.5 259
Lingon 11 0.5 57
Nektarin 11.7 0.5 56
Blåbär frysta 7.6 0.5 43
Fläderbär 11.4 0.5 67
Kaktusfikon 6.7 0.5 39
Banan 22 0.5 101
Rotselleri 4.4 0.5 32
Grönsaksblandning morötter pal... 5.3 0.5 36
Grönkål fryst 2.3 0.5 30
Lättmjölk fett 0,5% berik m D-... 4.8 0.5 39
Lättfil fett 0,5% 5.03 0.5 39
Fruktyoghurt lätt fett 0,5% 14.3 0.5 76
Lättyoghurt naturell fett 0,5% 5.5 0.5 43