Kolhydrattabell

I kolhydrattabellen nedan hittar du över 2 000 livsmedel. Källa:  Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-03-14

Visa livsmedel med max procent kolhydrater: 0% | 5% | 10% | 20%

Sortera efter: Namn | Minst kolhydrater | Mest fett

Du som har konto kan bokmärka livsmedel, genom att klicka på till höger om livsmedlet. Skapa konto gratis.
Livsmedel (100 g) Kol. Fett Kcal  
Äppelkräm 13.79 0.04 60
Äppelsoppa 11.16 0.03 48
Glasnudlar kokta m salt 32.89 0.02 134
Energidryck typ Red Bull berik... 9.6 0 39
Tropisk juice drickf 10.5 0 44
Julmust påskmust 8.3 0 34
Slush drickf 10.2 0 41
Tranbärsdryck drickf 9.4 0 39
Alkoläsk kolsyrad dryck vol. %... 5.9 0 52
Brysselkål kokt 5.5 0 41
Julmust light 0 0 0
Saftkräm pastöriserad berik 19.2 0 80
Fruktsoppa ätf blandad torkad ... 12.9 0 54
Saftkräm 28.16 0 115
Saftsoppa 21.04 0 86
Saftsås 28.64 0 117
Glassås frukt typ Ohoj 77.8 0 317
Apelsinmarmelad 56.9 0 233
Rödvinbärsgelé 68.4 0 280
Svartvinbärsgelé 64.7 0 265
Apelsinsaft konc berik 47.5 0 194
Apelsinsaft drickf berik 7.5 0 31
Saft lättsockrad konc 52.4 0 213
Saft lättsockrad drickf 8.8 0 36
Saft konc 1:7 52.4 0 213
Saft drickf 8.8 0 36
Svartvinbärssaft konc berik 42.3 0 174
Saft m sötningsmedel konc 22.5 0 93
Saft osötad el m sötmedel u en... 21 0 85
Fruktdryck m kolsyra 9.9 0 40
Fruktdryck u kolsyra 11.9 0 48
Läsk m kolsyra 10.5 0 43
Coladryck 10.5 0 43
Lightläsk 0.1 0 0
Cola light 0.1 0 1
Sportdryck drickf 7.2 0 29
Saft sötad m sötningsmedel dri... 2.25 0 9
Hallonsaft drickf 9 0 37
Svartvinbärssaft drickf berik 8 0 33
Måltidsdricka äpple lingon dri... 7.9 0 32
Lingondricka drickf berik 7 0 28
Äppeldricka drickf berik 7.9 0 32
Saft osötad el m sötmedel u en... 4.2 0 17
Isglass 23.25 0 95
Äppelmos 56.9 0 233
Äppelmos lättsockrat 30.9 0 128
Äppelmos osötat el m sötmedel ... 11.3 0 48
Marmeladkonfekt 82.6 0 336
Skumgodis 80.4 0 335
Polkagrisar 98.1 0 399
Tuggummi 92.7 0 378
Saltlakrits 94.2 0 395
Supersalt lakrits Djungelvrål 76 0 343
Gelékonfekt 79.4 0 352
Karameller syrliga 97.2 0 395
Fruktkola AKO 96.3 0 394
Bakpulver 42.4 0 174
Snabbkaffe koffeinfritt drickf 0.3 0 2
HP-sås 25.2 0 107
Sötsur sås 23.3 0 96
Joderat salt 0 0 0
Mineralsalt 0 0 0
Havssalt 0 0 0
Te bryggt 0 0 0
Örtte drickf 0.3 0 1
Nyponte m svarta vinbär drickf 0.7 0 3
Ättiksprit ättiksyra 12 % 12 0 49
Vinäger ättiksyra 7 % 7 0 30
Äppelcidervinäger ättiksyra 7 ... 7 0 30
Snabbkaffe drickf 0.4 0 2
Kaffe bryggt 0.3 0 0
Majsstärkelse 85.9 0 354
Potatismjöl el potatisgryn 80.6 0 334
Samarinpulver 0 0 0
Samarin drickf 0 0 0
Sodavatten 0 0 0
Vichyvatten 0 0 0
Mineralvatten 0 0 0
Mineralvatten m tillsatt kaliu... 0 0 0
Kranvatten 0 0 0
Karameller sockerfria 76.9 0 180
Tuggummi sockerfritt 86.1 0 352
Socker 99.6 0 405
Brun farin 95.5 0 388
Ljus sirap 79.6 0 323
Honung 81.5 0 332
Druvsocker 91.1 0 370
Fruktsocker 91.7 0 373
Sorbitol m sackarin 100 0 406
Svagdricka vol. % 2,3 3.8 0 29
Öl lättöl vol. % 2,3 3.8 0 29
Öl pilsner vol. % 3,5 4.6 0 40
Cider vol. % 1 10.1 0 47
Vitt vin vol. % 1 2.8 0 17
Rödvin rosévin vol. % 1 2.8 0 17
Öl starköl el exportöl vol. % ... 3 0 42
Rödvin vol. % 14 1 0 79
Vitt vin vol. % 12 1 0 70
Vitt vin el rhenvin vol. % 10 3.8 0 71
Vinglögg vol. % 10 17 0 125
Madeira vol. % 18 7.9 0 129
Portvin vitt rött vol. % 20 9.5 0 150
Sherry halvtorr vol. % 17 3.4 0 125
Starkvinsglögg vol. % 16 22.3 0 179
Brännvin renat el vodka vol. %... 0 0 222
Likör söt vol. % 24 33 0 266
Likör Kaptenlöjtnant vol. % 38 27 0 321
Konjak el brandy vol. % 40 0.8 0 225
Punsch vol. % 26 26 0 244
Rom vol. % 40 0.3 0 223
Kryddat brännvin vol. % 40 1.1 0 226
Gin vol. % 40 0 0 222
Whisky vol. % 40 0 0 222
Likör mindre söt vol. % 24 24.7 0 232
Paltbröd kokt 18.85 0 103
Maräng 95.3 0 395
Kokosvatten 4.5 0 18
Aprikoser konserv m juice 11.4 0 52
Fruktcocktail konserv m medels... 18.9 0 81
Päron konserv m lättsöt lag 13.8 0 61
Citronjuice färskpressad 6.5 0 29
Persikonektar drickf pastörise... 13 0 55
Päronnektar drickf pastörisera... 14.3 0 60
Apelsinnektar osötad drickf pa... 7.2 0 31
Katrinplommondryck konserv dri... 15.5 0 70
Druvjuice konserv drickf 14.6 0 63
Äppeljuice drickf 9.7 0 40
Vattenmelon 7.5 0 34
Gurka fermenterad u lag 1 0 9
Lök gul fryst 4.1 0 29
Dressing fett 0% 13.1 0 60
Jordärtskocka kokt 12.85 0 69
Jordärtskocka 12.9 0 69
Sojasås 6.6 0 57
Äggvita 0 0 41